fijate como viene en picada el volumen, de maximos a 26 está en un cuarto hoy.
ese informe tendra fecha 16 marzo aprox? casualidad seria.....
Results for: 3 Month, From 26-DEC-2014 TO 26-MAR-2015
Date Open High Low Close / Last Volume
10:59 23.3 23.92 23.37 23.6001 57,591
03/26/2015 24.23 24.56 23.24 23.57 516,809
03/25/2015 24.6 24.83 24.14 24.53 415,617
03/24/2015 25.11 25.25 23.72 24.43 632,997
03/23/2015 25.69 25.78 25.1 25.32 663,182
03/20/2015 25.52 26.13 25.52 25.69 585,448
03/19/2015 25.9 26.1 25.2 25.52 730,966
03/18/2015 25.64 26.02 25.34 25.83 635,205
03/17/2015 24.59 26 24.4 25.7 2,164,747
03/16/2015 23.42 24.85 23.42 24.59 1,056,540
03/13/2015 23.62 23.65 22.84 23.14 510,529
03/12/2015 22.84 23.69 22.84 23.56 783,342
03/11/2015 23.04 23.04 22.62 22.74 596,266
03/10/2015 22.84 23.18 22.66 22.93 615,196
03/09/2015 22.57 23.35 22.1 23.05 833,434
03/06/2015 21.85 22.77 21.81 22.23 840,316
03/05/2015 20.89 22.06 20.822 21.76 596,084
03/04/2015 20.75 21.45 20.75 20.89 497,043
03/03/2015 21.17 21.58 20.59 21.03 588,201
03/02/2015 20.96 21.49 20.75 21.11 533,671
Read more:
http://www.nasdaq.com/symbol/ggal/histo ... z3VbTMbWqT