
TXAR Ternium Argentina (ex ERAR)
Re: ERAR Siderar
Lo importante más allá del motivo, que a determinado precio aparece compra en volumen importante. 

Re: ERAR Siderar
Y como dijo Fer ayer..cauciones para cubrir.
Re: ERAR Siderar
OPEX..el juego de siempre, pero les está costando ( me refiero a papeles )
-
- Mensajes: 12356
- Registrado: Mar Ene 28, 2014 1:04 pm
Re: ERAR Siderar
Roberto escribió:Cordobes
15:46:07 6,940 0,434 3.000 20.820,000
15:45:24 6,940 0,434 10.000 69.400,000
15:45:20 6,940 0,434 20.000 138.800,000
15:45:18 6,940 0,434 20.000 138.800,000
15:45:15 6,940 0,434 20.000 138.800,000
15:45:12 6,940 0,434 20.000 138.800,000
15:45:08 6,940 0,434 9.800 68.012,000
15:45:03 6,940 0,434 20.000 138.800,000
15:45:02 6,940 0,434 10.200 70.788,000
15:45:02 6,950 0,579 4.542 31.566,900
15:45:01 6,940 0,434 20.000 138.800,000
15:44:56 6,940 0,434 17.615 122.248,100
15:44:12 6,940 0,434 9.000 62.460,000
15:43:43 6,940 0,434 5.000 34.700,000
15:40:27 6,950 0,579 1.500 10.425,000
15:39:27 6,940 0,434 10.450 72.523,000
15:38:01 6,940 0,434 11.000 76.340,000
15:37:05 6,940 0,434 2.000 13.880,000
15:34:48 6,940 0,434 5.000 34.700,000
15:33:56 6,950 0,579 2.039 14.171,050
15:33:56 6,950 0,579 451 3.134,450
15:33:56 6,950 0,579 5.000 34.750,000
15:22:52 6,940 0,434 2.300 15.962,000
15:17:02 6,940 0,434 2.126 14.754,440
15:17:02 6,940 0,434 374 2.595,560
15:11:03 6,950 0,579 19.599 136.213,050
15:09:28 6,950 0,579 10.401 72.286,950
Gracias. ..por que cree usted que venden ahora algunos previo a un balance que se espera bueno? Son los mismos los que venden que los que compran pero "disfrazados"?
-
- Mensajes: 756
- Registrado: Dom Ene 25, 2015 11:20 pm
Re: ERAR Siderar
Por qué, qué andan diciendo del don en comercial?
Re: ERAR Siderar
Cordobes
15:46:07 6,940 0,434 3.000 20.820,000
15:45:24 6,940 0,434 10.000 69.400,000
15:45:20 6,940 0,434 20.000 138.800,000
15:45:18 6,940 0,434 20.000 138.800,000
15:45:15 6,940 0,434 20.000 138.800,000
15:45:12 6,940 0,434 20.000 138.800,000
15:45:08 6,940 0,434 9.800 68.012,000
15:45:03 6,940 0,434 20.000 138.800,000
15:45:02 6,940 0,434 10.200 70.788,000
15:45:02 6,950 0,579 4.542 31.566,900
15:45:01 6,940 0,434 20.000 138.800,000
15:44:56 6,940 0,434 17.615 122.248,100
15:44:12 6,940 0,434 9.000 62.460,000
15:43:43 6,940 0,434 5.000 34.700,000
15:40:27 6,950 0,579 1.500 10.425,000
15:39:27 6,940 0,434 10.450 72.523,000
15:38:01 6,940 0,434 11.000 76.340,000
15:37:05 6,940 0,434 2.000 13.880,000
15:34:48 6,940 0,434 5.000 34.700,000
15:33:56 6,950 0,579 2.039 14.171,050
15:33:56 6,950 0,579 451 3.134,450
15:33:56 6,950 0,579 5.000 34.750,000
15:22:52 6,940 0,434 2.300 15.962,000
15:17:02 6,940 0,434 2.126 14.754,440
15:17:02 6,940 0,434 374 2.595,560
15:11:03 6,950 0,579 19.599 136.213,050
15:09:28 6,950 0,579 10.401 72.286,950
15:46:07 6,940 0,434 3.000 20.820,000
15:45:24 6,940 0,434 10.000 69.400,000
15:45:20 6,940 0,434 20.000 138.800,000
15:45:18 6,940 0,434 20.000 138.800,000
15:45:15 6,940 0,434 20.000 138.800,000
15:45:12 6,940 0,434 20.000 138.800,000
15:45:08 6,940 0,434 9.800 68.012,000
15:45:03 6,940 0,434 20.000 138.800,000
15:45:02 6,940 0,434 10.200 70.788,000
15:45:02 6,950 0,579 4.542 31.566,900
15:45:01 6,940 0,434 20.000 138.800,000
15:44:56 6,940 0,434 17.615 122.248,100
15:44:12 6,940 0,434 9.000 62.460,000
15:43:43 6,940 0,434 5.000 34.700,000
15:40:27 6,950 0,579 1.500 10.425,000
15:39:27 6,940 0,434 10.450 72.523,000
15:38:01 6,940 0,434 11.000 76.340,000
15:37:05 6,940 0,434 2.000 13.880,000
15:34:48 6,940 0,434 5.000 34.700,000
15:33:56 6,950 0,579 2.039 14.171,050
15:33:56 6,950 0,579 451 3.134,450
15:33:56 6,950 0,579 5.000 34.750,000
15:22:52 6,940 0,434 2.300 15.962,000
15:17:02 6,940 0,434 2.126 14.754,440
15:17:02 6,940 0,434 374 2.595,560
15:11:03 6,950 0,579 19.599 136.213,050
15:09:28 6,950 0,579 10.401 72.286,950
-
- Mensajes: 12356
- Registrado: Mar Ene 28, 2014 1:04 pm
Re: ERAR Siderar
gonzalo76 escribió:mañana se viene el malon a erar ...
Ojalá! Basado en que lo decís gonzalo 76 ?Volumen en últimos minutos?
Re: ERAR Siderar
mañana se viene el malon a erar ...
-
- Mensajes: 18534
- Registrado: Jue Ene 19, 2012 1:16 pm
Re: ERAR Siderar
="SOIJO"]
CAMBIE LA HISTORIA VICENZO POR QUE YA EMPEZARON A DESCONFIAR.....
TOTAL USTED RELATA MEJOR QUE MUÑOZ
[/quote]
MUÑOZ YA NO ESTÁ ENTRE NOSOTROS PERO AHORA EL RELATO TIENE DUEÑO Y NO SOY YÓ PRECISAMENTE...
DON VINCENZO escribió: NO PODÍA SER DE OTRA MANERA DON SOIJO, UD. ES PURO CORAZÓN!! , COMO MENÚ DE PERRO![]()

TOTAL USTED RELATA MEJOR QUE MUÑOZ

MUÑOZ YA NO ESTÁ ENTRE NOSOTROS PERO AHORA EL RELATO TIENE DUEÑO Y NO SOY YÓ PRECISAMENTE...

Re: ERAR Siderar
DON VINCENZO escribió: NO PODÍA SER DE OTRA MANERA DON SOIJO, UD. ES PURO CORAZÓN!! , COMO MENÚ DE PERRO![]()

TOTAL USTED RELATA MEJOR QUE MUÑOZ

-
- Mensajes: 12356
- Registrado: Mar Ene 28, 2014 1:04 pm
Re: ERAR Siderar
Roberto escribió:Si hay acumulación, que no se note![]()
IMPRESIONANTE LA BARRIDA QUE HICIERON EN ESTOS ÚLTIMOS MINUTOS
En que precio barrieron doctor? Acaso el que vende es sonso by el que compra la sabe lunga. Nunca entendí las grandes ventas en erar previo a balances que se esperan Buenos
-
- Mensajes: 18534
- Registrado: Jue Ene 19, 2012 1:16 pm
Re: ERAR Siderar
SOIJO escribió:AMIGO VICENZO TUVE QUE DEFENDERLO EN COMERCIAL
NO PODÍA SER DE OTRA MANERA DON SOIJO, UD. ES PURO CORAZÓN!! , COMO MENÚ DE PERRO


Re: ERAR Siderar
AMIGO VICENZO TUVE QUE DEFENDERLO EN COMERCIAL 

Re: ERAR Siderar
Cordobes98 escribió: igual yo estimado. .y eso que me parecía que la iban a bajar martes y/o miércoles la iban a bajar. Actue impulsivamente y compre caro. Le tengo confianza que al igual que la jornada bursátil siguiente al 31/10( que fue cuando presentaron balance) el miércoles mete una linda suba y como el jueves es el ejercicio hay que vender ahí nomas en la primer hora con la "buena noticia" del balance (eso espero según los datos tan bien provistos por los muchachos del foro principalmente el doctor). En un rato si baja un poco más me jugo y compro aunque esta vez in the money....no vaya vaya ser que el petróleo baje a 35 para el miércoles y me viole. .al menos al serbio the money algún valor va al tener por más we se haga bos** todo. Cabe decir que mi operación de calls pre y boost balance en octubre fue mi mejor operación. Este mes vengo muy mal eso si.
Un abrazo y ojalá llegue a 7,10/7,20 el miércoles así vendemos bien los pu.tos calls de erar
Totalmente, el arranque del lunes me cego completamente y asi me fue; ojala se vuelva a dar lo del balance pasado o mejor, sabemos que con esta empresa es posible, un abrazo
-
- Mensajes: 12356
- Registrado: Mar Ene 28, 2014 1:04 pm
Re: ERAR Siderar
sig92 escribió:
yo estoy igual con la 7,12 pero mas por empome que por estrategia, despues de perder 75% en un par de horas ya estoy dispuesto a aguantar mas total.. lo que es molesto es el tema de los feriados de carnaval lo que reduce muchisimo los dias hasta el vencimiento..
igual yo estimado. .y eso que me parecía que la iban a bajar martes y/o miércoles la iban a bajar. Actue impulsivamente y compre caro. Le tengo confianza que al igual que la jornada bursátil siguiente al 31/10( que fue cuando presentaron balance) el miércoles mete una linda suba y como el jueves es el ejercicio hay que vender ahí nomas en la primer hora con la "buena noticia" del balance (eso espero según los datos tan bien provistos por los muchachos del foro principalmente el doctor). En un rato si baja un poco más me jugo y compro aunque esta vez in the money....no vaya vaya ser que el petróleo baje a 35 para el miércoles y me viole. .al menos al serbio the money algún valor va al tener por más we se haga bos** todo. Cabe decir que mi operación de calls pre y boost balance en octubre fue mi mejor operación. Este mes vengo muy mal eso si.
Un abrazo y ojalá llegue a 7,10/7,20 el miércoles así vendemos bien los pu.tos calls de erar

¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Ajoyagua, alejandro j., alejoalejo, Amazon [Bot], BACK UP, Bing [Bot], cabeza70, cai.hernan10, CAIPIRA HARLEY, canalla2035, candado8, Carlos603, danyf1, DiegoYSalir, el indio, EL REY, elcipayo16, excluido, falerito777, falute, gago, gastons, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Gua1807, Guardameta, guilmi, hoplias55, inge, Jand, jorgecal71, jose enrique, kanuwanku, lehmanbrothers, luis, MAGNANIMO, magnus, Morlaco, Mustayan, nl, notescribo, nucleo duro, PAC, Peitrick, Pirujo, pollomoney, qqmelo, redtoro, Rodion, Rosario30-06, RVELIZ, sancho18, Semrush [Bot], severo, Stalker, tanguera, Tipo Basico, Traigo, WARREN CROTENG, yabran y 3561 invitados