
APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
-
- Mensajes: 12285
- Registrado: Lun Sep 15, 2014 12:18 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
50% de cartera en acciones en esta... estarán tan lejos mis 49 ??? 

Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
ES UN ARTE ESTO..
el flaco es un maestro, arranca corriendo desde el borde la cancha..
mete un pique en 300, uno en 61, cinco en 39, cuatro en 961 y hace un triple de mitad de cancha con uno en 400..
IN YOUR FACE.................
Hora Precio Variación % Volumen Nominal Monto Operado ($)
16:59:56 37,150 6,143 400 14.860,000
16:59:46 37,000 5,714 961 35.557,000
16:59:46 [Fracción] 37,000 5,714 39 1.443,000
16:59:41 [Fracción] 37,000 5,714 39 1.443,000
16:59:41 37,000 5,714 961 35.557,000
16:59:39 [Fracción] 37,000 5,714 39 1.443,000
16:59:39 37,000 5,714 961 35.557,000
16:59:38 37,000 5,714 961 35.557,000
16:59:38 [Fracción] 37,000 5,714 39 1.443,000
16:59:36 37,000 5,714 1.000 37.000,000
16:59:35 37,000 5,714 1.000 37.000,000
16:59:33 37,000 5,714 1.000 37.000,000
16:59:32 37,000 5,714 1.000 37.000,000
16:59:30 37,000 5,714 1.000 37.000,000
16:59:16 [Fracción] 37,150 6,143 39 1.448,850
16:59:14 37,150 6,143 100 3.715,000
16:59:11 37,150 6,143 300 11.145,000
16:59:08 37,150 6,143 61 2.266,150
16:59:01 37,000 5,714 300 11.100,000
16:58:52 [Fracción] 37,150 5,429 48 1.783,200
16:58:47 36,900 5,429 500 18.450,000
16:58:43 36,900 5,429 500 18.450,000
16:58:43 36,950 5,571 100 3.695,000
16:57:18 36,950 5,571 400 14.780,000
16:55:13 37,000 5,714 100 3.700,000
16:54:19 37,000 5,714 1.700 62.900,000
16:54:15 37,000 5,714 176 6.512,000
16:52:49 [Fracción] 37,000 5,714 10 370,000
16:52:49 37,000 5,714 444 16.428,000
16:52:34 37,000 5,714 256 9.472,000
16:52:34 37,000 5,714 244 9.028,000
16:52:02 [Fracción] 37,000 5,714 56 2.072,000
16:52:02 [Fracción] 37,000 5,714 44 1.628,000
16:50:53 37,000 5,714 200 7.400,000
el flaco es un maestro, arranca corriendo desde el borde la cancha..
mete un pique en 300, uno en 61, cinco en 39, cuatro en 961 y hace un triple de mitad de cancha con uno en 400..

IN YOUR FACE.................

Hora Precio Variación % Volumen Nominal Monto Operado ($)
16:59:56 37,150 6,143 400 14.860,000
16:59:46 37,000 5,714 961 35.557,000
16:59:46 [Fracción] 37,000 5,714 39 1.443,000
16:59:41 [Fracción] 37,000 5,714 39 1.443,000
16:59:41 37,000 5,714 961 35.557,000
16:59:39 [Fracción] 37,000 5,714 39 1.443,000
16:59:39 37,000 5,714 961 35.557,000
16:59:38 37,000 5,714 961 35.557,000
16:59:38 [Fracción] 37,000 5,714 39 1.443,000
16:59:36 37,000 5,714 1.000 37.000,000
16:59:35 37,000 5,714 1.000 37.000,000
16:59:33 37,000 5,714 1.000 37.000,000
16:59:32 37,000 5,714 1.000 37.000,000
16:59:30 37,000 5,714 1.000 37.000,000
16:59:16 [Fracción] 37,150 6,143 39 1.448,850
16:59:14 37,150 6,143 100 3.715,000
16:59:11 37,150 6,143 300 11.145,000
16:59:08 37,150 6,143 61 2.266,150
16:59:01 37,000 5,714 300 11.100,000
16:58:52 [Fracción] 37,150 5,429 48 1.783,200
16:58:47 36,900 5,429 500 18.450,000
16:58:43 36,900 5,429 500 18.450,000
16:58:43 36,950 5,571 100 3.695,000
16:57:18 36,950 5,571 400 14.780,000
16:55:13 37,000 5,714 100 3.700,000
16:54:19 37,000 5,714 1.700 62.900,000
16:54:15 37,000 5,714 176 6.512,000
16:52:49 [Fracción] 37,000 5,714 10 370,000
16:52:49 37,000 5,714 444 16.428,000
16:52:34 37,000 5,714 256 9.472,000
16:52:34 37,000 5,714 244 9.028,000
16:52:02 [Fracción] 37,000 5,714 56 2.072,000
16:52:02 [Fracción] 37,000 5,714 44 1.628,000
16:50:53 37,000 5,714 200 7.400,000
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
formación de triangulo intradiario, veremos para que lado rompe antes de las 18.00 

Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Gaston89 escribió:Es lo mismo.. me gusta mas PETR4 porque es la que tiene la timba de opciones.
La ruptura del canal con objetivo es el mismo.
Yo espero un cierre semanal arriba de 7 USD.. con eso ya me conformo.

-
- Mensajes: 15283
- Registrado: Vie Ago 30, 2013 1:56 pm
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
hagan fuerza que cierre arriba de 6,30 yo me conformo .
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Es lo mismo.. me gusta mas PETR4 porque es la que tiene la timba de opciones.
La ruptura del canal con objetivo es el mismo.
Yo espero un cierre semanal arriba de 7 USD.. con eso ya me conformo.
La ruptura del canal con objetivo es el mismo.
Yo espero un cierre semanal arriba de 7 USD.. con eso ya me conformo.
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
"Gaston89"Un rebote a 12 reales tiene que dar. Serian los 9 USD aprox.[/quote]
Es lo mismo.. se arbitran.
El grafico de PETR3 da igual.[/quote]
ok, queria saber si por algun motivo que desconocia era mejor ver petr4
Antolin escribió:Gaston porque miras Petr4 y no Petr3?
Es lo mismo.. se arbitran.
El grafico de PETR3 da igual.[/quote]
ok, queria saber si por algun motivo que desconocia era mejor ver petr4
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Gracias Zorro, muy buena onda 

Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
JC07 escribió:hagan forza para que usa termine en 6.65 verdinessss!!!!!!
ARRIBA DE 6,40 ES MAS QUE OPTIMO


18 HS finaliza Usa, si no me equivoco

Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
hay bastante volumen alla
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Gaston89 escribió:Un rebote a 12 reales tiene que dar. Serian los 9 USD aprox.
Antolin escribió:Gaston porque miras Petr4 y no Petr3?
Es lo mismo.. se arbitran.
El grafico de PETR3 da igual.
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
zorrito termina muy bien usa!!
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
Gaston89 escribió:Un rebote a 12 reales tiene que dar. Serian los 9 USD aprox.
Gaston porque miras Petr4 y no Petr3?
Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
ni a palos.