Títulos Públicos
-
- Mensajes: 596
- Registrado: Vie Jul 24, 2009 3:15 pm
Re: Títulos Públicos
firmes los bonos afuera...
-
- Mensajes: 1582
- Registrado: Vie Feb 10, 2012 3:56 pm
Re: Títulos Públicos
dongps escribió: adquirí un par de lotecitos de APBR ya que, a pesar de que gane Dilma, de acá a dic la veo remontando...
Que puntería viejo!
-
- Mensajes: 74
- Registrado: Lun Mar 01, 2010 10:48 pm
Títulos Públicos
Estimados amigos del foro:
Quisieras hacer una consulta sobre el bono nf18. Probé el simulador de un broker online y me ha dado los datos de abajo.
Quisiera saber si entiendo, si pongo $59433,6 cobraría durante 40 meses hasta febrero del 2018 la suma de $4229?
Ahora, no entiendo como se produce el ajuste del capital por CER. O sea, la suma de $4229 es fija? o cambia? Si cambia, como lo hace?
Disculpen si pregunta alguna obviedad.
Muchas Gracias
Tico
TIR %: 138,23 Paridad %: 34,94
Monto ARS : 59.433,60 Valor Residual% : 39,36
Precio VR ARS : 151,00 Intereses Corridos (ARS) : 0,24
Modified Duration(años) : 0,82 Valor Técnico (ARS) : 170,11
Moneda : ARS Cupón %: 2
Fecha de pago Valor Residual% VR Cartera Renta (ARS) Amortización (ARS) R+A (ARS)
04/11/14 39,36 39.360,00 288,54 4.229,41 4.517,95
04/12/14 38,38 38.380,00 272,28 4.229,41 4.501,69
04/01/15 37,40 37.400,00 274,17 4.229,41 4.503,58
04/02/15 36,42 36.420,00 266,99 4.229,41 4.496,40
04/03/15 35,44 35.440,00 234,66 4.229,41 4.464,07
04/04/15 34,46 34.460,00 252,62 4.229,41 4.482,03
04/05/15 33,48 33.480,00 237,52 4.229,41 4.466,93
04/06/15 32,50 32.500,00 238,25 4.229,41 4.467,66
04/07/15 31,52 31.520,00 223,61 4.229,41 4.453,02
04/08/15 30,54 30.540,00 223,88 4.229,41 4.453,29
04/09/15 29,56 29.560,00 216,70 4.229,41 4.446,11
04/10/15 28,58 28.580,00 202,76 4.229,41 4.432,17
04/11/15 27,60 27.600,00 202,33 4.229,41 4.431,74
04/12/15 26,62 26.620,00 188,85 4.229,41 4.418,26
04/01/16 25,64 25.640,00 187,96 4.229,41 4.417,37
04/02/16 24,66 24.660,00 180,78 4.229,41 4.410,19
04/03/16 23,68 23.680,00 162,39 4.229,41 4.391,80
04/04/16 22,70 22.700,00 166,41 4.229,41 4.395,82
04/05/16 21,72 21.720,00 154,09 4.229,41 4.383,50
04/06/16 20,74 20.740,00 152,04 4.229,41 4.381,45
04/07/16 19,76 19.760,00 140,18 4.229,41 4.369,59
04/08/16 18,78 18.780,00 137,67 4.229,41 4.367,08
04/09/16 17,80 17.800,00 130,49 4.229,41 4.359,90
04/10/16 16,82 16.820,00 119,33 4.229,41 4.348,74
04/11/16 15,84 15.840,00 116,12 4.229,41 4.345,53
04/12/16 14,86 14.860,00 105,42 4.229,41 4.334,83
04/01/17 13,88 13.880,00 101,75 4.229,41 4.331,16
04/02/17 12,90 12.900,00 94,57 4.229,41 4.323,98
04/03/17 11,92 11.920,00 78,93 4.229,41 4.308,34
04/04/17 10,94 10.940,00 80,20 4.229,41 4.309,61
04/05/17 9,96 9.960,00 70,66 4.229,41 4.300,07
04/06/17 8,98 8.980,00 65,83 4.229,41 4.295,24
04/07/17 8,00 8.000,00 56,75 4.229,41 4.286,16
04/08/17 7,02 7.020,00 51,46 4.229,41 4.280,87
04/09/17 6,04 6.040,00 44,28 4.229,41 4.273,69
04/10/17 5,06 5.060,00 35,90 4.229,41 4.265,31
04/11/17 4,08 4.080,00 29,91 4.229,41 4.259,32
04/12/17 3,10 3.100,00 21,99 4.229,41 4.251,40
04/01/18 2,12 2.120,00 15,54 4.229,41 4.244,95
04/02/18 1,14 1.140,00 8,36 4.919,93 4.928,29
Quisieras hacer una consulta sobre el bono nf18. Probé el simulador de un broker online y me ha dado los datos de abajo.
Quisiera saber si entiendo, si pongo $59433,6 cobraría durante 40 meses hasta febrero del 2018 la suma de $4229?
Ahora, no entiendo como se produce el ajuste del capital por CER. O sea, la suma de $4229 es fija? o cambia? Si cambia, como lo hace?
Disculpen si pregunta alguna obviedad.
Muchas Gracias
Tico
TIR %: 138,23 Paridad %: 34,94
Monto ARS : 59.433,60 Valor Residual% : 39,36
Precio VR ARS : 151,00 Intereses Corridos (ARS) : 0,24
Modified Duration(años) : 0,82 Valor Técnico (ARS) : 170,11
Moneda : ARS Cupón %: 2
Fecha de pago Valor Residual% VR Cartera Renta (ARS) Amortización (ARS) R+A (ARS)
04/11/14 39,36 39.360,00 288,54 4.229,41 4.517,95
04/12/14 38,38 38.380,00 272,28 4.229,41 4.501,69
04/01/15 37,40 37.400,00 274,17 4.229,41 4.503,58
04/02/15 36,42 36.420,00 266,99 4.229,41 4.496,40
04/03/15 35,44 35.440,00 234,66 4.229,41 4.464,07
04/04/15 34,46 34.460,00 252,62 4.229,41 4.482,03
04/05/15 33,48 33.480,00 237,52 4.229,41 4.466,93
04/06/15 32,50 32.500,00 238,25 4.229,41 4.467,66
04/07/15 31,52 31.520,00 223,61 4.229,41 4.453,02
04/08/15 30,54 30.540,00 223,88 4.229,41 4.453,29
04/09/15 29,56 29.560,00 216,70 4.229,41 4.446,11
04/10/15 28,58 28.580,00 202,76 4.229,41 4.432,17
04/11/15 27,60 27.600,00 202,33 4.229,41 4.431,74
04/12/15 26,62 26.620,00 188,85 4.229,41 4.418,26
04/01/16 25,64 25.640,00 187,96 4.229,41 4.417,37
04/02/16 24,66 24.660,00 180,78 4.229,41 4.410,19
04/03/16 23,68 23.680,00 162,39 4.229,41 4.391,80
04/04/16 22,70 22.700,00 166,41 4.229,41 4.395,82
04/05/16 21,72 21.720,00 154,09 4.229,41 4.383,50
04/06/16 20,74 20.740,00 152,04 4.229,41 4.381,45
04/07/16 19,76 19.760,00 140,18 4.229,41 4.369,59
04/08/16 18,78 18.780,00 137,67 4.229,41 4.367,08
04/09/16 17,80 17.800,00 130,49 4.229,41 4.359,90
04/10/16 16,82 16.820,00 119,33 4.229,41 4.348,74
04/11/16 15,84 15.840,00 116,12 4.229,41 4.345,53
04/12/16 14,86 14.860,00 105,42 4.229,41 4.334,83
04/01/17 13,88 13.880,00 101,75 4.229,41 4.331,16
04/02/17 12,90 12.900,00 94,57 4.229,41 4.323,98
04/03/17 11,92 11.920,00 78,93 4.229,41 4.308,34
04/04/17 10,94 10.940,00 80,20 4.229,41 4.309,61
04/05/17 9,96 9.960,00 70,66 4.229,41 4.300,07
04/06/17 8,98 8.980,00 65,83 4.229,41 4.295,24
04/07/17 8,00 8.000,00 56,75 4.229,41 4.286,16
04/08/17 7,02 7.020,00 51,46 4.229,41 4.280,87
04/09/17 6,04 6.040,00 44,28 4.229,41 4.273,69
04/10/17 5,06 5.060,00 35,90 4.229,41 4.265,31
04/11/17 4,08 4.080,00 29,91 4.229,41 4.259,32
04/12/17 3,10 3.100,00 21,99 4.229,41 4.251,40
04/01/18 2,12 2.120,00 15,54 4.229,41 4.244,95
04/02/18 1,14 1.140,00 8,36 4.919,93 4.928,29
Re: Títulos Públicos
adrik escribió:
pary 53.25 - 54.75
dicy 85.5 sin vta
dica 78.75 - 80
py 7.6 - 7.8
pe 7.5 - 7.9
pp 0.48 - 0.53
aa17 88.25 - 89
ro15 94 - 95
ay24 94.25 - 95
Hola pregunta de alguien de poca experiencia, es una locura comprar DICA con dólares dado que están a 80 dólares, lo que daría un interés anual aproximado en 2 cupones de 5,80 cada uno lo que hace un total de 11,60 dólares anuales lo que equivaldría aproximadamente a una tasa de 14,5%. A su vez tendría cada lámina un valor técnico de 140.
Todo esto me refiero para cobrar renta, o es una locura lo que digo o conviene comprar otro bono o quedarse con los dólares en la caja de ahorro que no da nada. Gracias
Re: Títulos Públicos
syr escribió:Buenas,
alguien podría poner como estan los bonos afuera?
Desde ya se agradece la info.
Saludos y buenas inversiones
pary 53.25 - 54.75
dicy 85.5 sin vta
dica 78.75 - 80
py 7.6 - 7.8
pe 7.5 - 7.9
pp 0.48 - 0.53
aa17 88.25 - 89
ro15 94 - 95
ay24 94.25 - 95
Re: Títulos Públicos
syr escribió:Buenas,
alguien podría poner como estan los bonos afuera?
Desde ya se agradece la info.
Saludos y buenas inversiones
FIRMES COMO LA MIA!

Re: Títulos Públicos
Mike22 escribió:Muchas gracias Rivas, ahí me metí a chusmear un poco... veo volúmenes impresionantes en comparación con lo operado por bolsa en esas especies...
Lo que no sé es si eso es normal, hay un volumen promedio operado?
Muchas gracias por la info
No tengo el volumen promedio, pero lo podés sacar viendo el historial.
Está toda la info ahí.
Re: Títulos Públicos
a los que operamos por banco, el viernes no llame porq me olvide y no queria quedar como un goma, pero ahora llame y ya estan la renta y amorizacion del BDED.
Aclaro es en banco gallego al que me refiero
Aclaro es en banco gallego al que me refiero
Re: Títulos Públicos
Alguien tiene el precio ...del ...Blue ???....cronista dice -...14 74.......Gracias.
Re: Títulos Públicos
Muchas gracias Rivas, ahí me metí a chusmear un poco... veo volúmenes impresionantes en comparación con lo operado por bolsa en esas especies...
Lo que no sé es si eso es normal, hay un volumen promedio operado?
Muchas gracias por la info
Lo que no sé es si eso es normal, hay un volumen promedio operado?
Muchas gracias por la info
Re: Títulos Públicos
Mike22 escribió:Alguien sabe algo de la vida de Chare?
Tengo el presentimiento de que las aseguradoras han largado mucho más de lo que se vió por bolsa vía MAE, porque sino, por los volúmenes que se vieron, largaron muy poco, y si es así se puede venir una agachada del CCL más...
Alguien con acceso al MAE sabe si movieron montos importantes por ahí?
Muchísimas gracias!
http://www.mae.com.ar/mercados/rentafij ... final.aspx
Re: Títulos Públicos
Alguien sabe algo de la vida de Chare?
Tengo el presentimiento de que las aseguradoras han largado mucho más de lo que se vió por bolsa vía MAE, porque sino, por los volúmenes que se vieron, largaron muy poco, y si es así se puede venir una agachada del CCL más...
Alguien con acceso al MAE sabe si movieron montos importantes por ahí?
Muchísimas gracias!
Tengo el presentimiento de que las aseguradoras han largado mucho más de lo que se vió por bolsa vía MAE, porque sino, por los volúmenes que se vieron, largaron muy poco, y si es así se puede venir una agachada del CCL más...
Alguien con acceso al MAE sabe si movieron montos importantes por ahí?
Muchísimas gracias!
Re: Títulos Públicos
.
Te parece no es lo que muestran los numeros al menos estos
Country 1990 1998 2005 2008 2009
Brasil 17,4 22 31 26 21,4
Country 1998 1999 2001 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Argentina 36 37 37 51,7 44,3 38,5 26,9 23,4 23,4 13,9 30 30
Fuente
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=69&c=ar&l=es[/quote]
a tu fuente le falta 2013 y 2014, que sorpresita te vas a llevar en el 2015 cuando la publiquen,
Te parece no es lo que muestran los numeros al menos estos
Country 1990 1998 2005 2008 2009
Brasil 17,4 22 31 26 21,4
Country 1998 1999 2001 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Argentina 36 37 37 51,7 44,3 38,5 26,9 23,4 23,4 13,9 30 30
Fuente
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=69&c=ar&l=es[/quote]
a tu fuente le falta 2013 y 2014, que sorpresita te vas a llevar en el 2015 cuando la publiquen,
Re: Títulos Públicos
si el real se deprecia, es inminente la devaluacion en Argentina? bonos
?

Re: Títulos Públicos
carlob escribió:Desplome de apbr...14 %....y los adr argentinos con fuerte baja.....el real de devalua 3.56 % hoy...2.55...por dolar....si Kici la reina y todos los impresentables,no devaluan ,la competitividad por el piso con brasil....no entrara un dolar...lamentable para latinoamerica...estos gobiernos ,son una maquina de hacer pobres...porque ellos los sostienen...lamentable...![]()
![]()
Te parece no es lo que muestran los numeros al menos estos
Country 1990 1998 2005 2008 2009
Brasil 17,4 22 31 26 21,4
Country 1998 1999 2001 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Argentina 36 37 37 51,7 44,3 38,5 26,9 23,4 23,4 13,9 30 30
Fuente
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=69&c=ar&l=es
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Ajoyagua, Amazon [Bot], Bing [Bot], chory461, elcipayo16, Google [Bot], Inversor Pincharrata, jose enrique, Kamei, Semrush [Bot] y 357 invitados