COME Sociedad Comercial del Plata

Panel líder
charlysan
Mensajes: 913
Registrado: Mié Oct 27, 2010 11:03 am

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor charlysan » Lun Abr 07, 2014 6:20 pm

sampano, demuestreme en AT la baja del 53 % de los bonos o la baja del 16 % hoy.
Si puede justificarla mediante el AT, creere, de lo contrario es blabla.

sampano
Mensajes: 1093
Registrado: Mar Abr 03, 2012 5:16 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor sampano » Lun Abr 07, 2014 6:16 pm

charlysan escribió:Gente el AT no sirve, es un invento de alguien para justificar una baja o suba, pero si en realidad es tan efectivo.
preguntenle a los analistas tecnicos genios si veian venir la baja del 53 % en un dia de los tpvv, seguro que alguna rayita de colores indicaba sobrecompra, jajaja, no saben nada. Hoy volvio a bajar un 16 %, seguro qeu anticiparon la baja hace 3 meses, busquen y despues me dicen. no le den bola al AT, miren el mercado, el volumen no el precio. En el volumen esta la verdad. Saludos.

una afirmación tal , supone como minimo que la persona que la emite sea un experto en AT, de lo contrario ustd es un charlatan.

lasker
Mensajes: 188
Registrado: Dom Abr 25, 2010 8:13 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor lasker » Lun Abr 07, 2014 6:07 pm

kanuwanku escribió:Amigos les consulto, en cuanto creen que puede llegar a estar esta a fin de año??? llegaremos a los $2 ?? los superaremos?? que esperan o que creen ustedes??

Saludos

Fijate lo que opinó * hace 6 meses:
http://www.pronosticobursatil.com.ar/20 ... plazo.html

charlysan
Mensajes: 913
Registrado: Mié Oct 27, 2010 11:03 am

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor charlysan » Lun Abr 07, 2014 6:04 pm

Gente el AT no sirve, es un invento de alguien para justificar una baja o suba, pero si en realidad es tan efectivo.
preguntenle a los analistas tecnicos genios si veian venir la baja del 53 % en un dia de los tpvv, seguro que alguna rayita de colores indicaba sobrecompra, jajaja, no saben nada. Hoy volvio a bajar un 16 %, seguro qeu anticiparon la baja hace 3 meses, busquen y despues me dicen. no le den bola al AT, miren el mercado, el volumen no el precio. En el volumen esta la verdad. Saludos.

kanuwanku
Mensajes: 2427
Registrado: Vie Nov 08, 2013 1:12 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor kanuwanku » Lun Abr 07, 2014 5:25 pm

fer.baires es el indicado para esa respuesta :D[/quote]



:wink: gracias!!

longa101
Mensajes: 1013
Registrado: Jue Feb 07, 2013 6:18 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor longa101 » Lun Abr 07, 2014 5:18 pm

kanuwanku escribió:Amigos les consulto, en cuanto creen que puede llegar a estar esta a fin de año??? llegaremos a los $2 ?? los superaremos?? que esperan o que creen ustedes??

Saludos

fer.baires es el indicado para esa respuesta :D

kanuwanku
Mensajes: 2427
Registrado: Vie Nov 08, 2013 1:12 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor kanuwanku » Lun Abr 07, 2014 5:12 pm

Amigos les consulto, en cuanto creen que puede llegar a estar esta a fin de año??? llegaremos a los $2 ?? los superaremos?? que esperan o que creen ustedes??

Saludos

Máximo +
Mensajes: 10185
Registrado: Vie Ene 17, 2014 2:04 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor Máximo + » Lun Abr 07, 2014 5:12 pm

Máximo + escribió:5" y 5 ruedas y media , quedan. :2230:

charlysan escribió:
amigo Maximo +, cierran los lotes de abril el miercoles 16. Me corrigen si estoy equivocado por favor.
Te quedan 7 ruedas.

martes 15 al ser juev / vier feriado. :wink:

abrazo.

DON VINCENZO
Mensajes: 18558
Registrado: Jue Ene 19, 2012 1:16 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor DON VINCENZO » Lun Abr 07, 2014 5:11 pm

ACÁ TIENEN TODAS LAS SECUENCIAS DE LAS OPERACIONES DEL DÍA EN LA COMETERA....

6:59:49 0,980 1,554  15.000 14.700,000
16:59:33 0,980 2,383  2.050 2.009,000
16:52:14 0,988 2,383  4.000 3.952,000
16:51:44 0,988 2,383  980 968,240
16:51:44 0,988 2,383  15.620 15.432,560
16:51:44 0,988 2,383  6.900 6.817,200
16:51:44 0,987 2,280  6.500 6.415,500
16:50:39 0,984 1,969  5.010 4.929,840
16:49:12 0,980 1,554  5.000 4.900,000
16:49:12 0,980 1,554  10.300 10.094,000
16:42:58 0,985 2,073  1.970 1.940,450
16:40:56 0,985 2,073  10.000 9.850,000
16:40:16 0,985 2,073  15.000 14.775,000
16:40:16 0,985 2,073  28.030 27.609,550
16:35:25 0,985 2,073  1.770 1.743,450
16:35:15 0,985 2,073  7.800 7.683,000
16:34:38 0,984 1,969  20.000 19.680,000
16:34:29 0,985 2,073  7.800 7.683,000
16:34:18 0,985 2,073  3.630 3.575,550
16:34:18 0,985 2,073  5.000 4.925,000
16:34:18 0,985 2,073  4.000 3.940,000
16:33:59 0,985 2,073  4.170 4.107,450
16:33:59 0,985 1,554  830 817,550
16:32:31 0,980 1,554  5.000 4.900,000
16:32:01 0,982 2,073  1.320 1.296,240
16:28:16 0,980 2,073  100 98,000
16:28:10 0,980 2,073  100 98,000
16:27:36 0,985 2,073  1.170 1.152,450
16:27:36 0,985 2,073  3.830 3.772,550
16:26:07 0,985 2,073  3.980 3.920,300
16:26:07 0,985 2,073  6.170 6.077,450
16:23:07 0,985 2,073  2.500 2.462,500
16:17:26 0,982 1,762  2.300 2.258,600
16:15:59 0,982 1,762  20.000 19.640,000
16:15:49 0,985 2,073  16.920 16.666,200
16:15:49 0,985 2,073  3.080 3.033,800
16:15:45 0,985 2,073  20.000 19.700,000
16:15:15 0,985 2,073  7.800 7.683,000
16:15:15 0,985 2,073  1.920 1.891,200
16:15:15 0,985 2,073  1.000 985,000
16:15:15 0,985 2,073  10.520 10.362,200
16:15:15 0,985 2,073  3.760 3.703,600
16:15:11 0,985 2,073  17.800 17.533,000
16:15:11 0,985 2,073  7.200 7.092,000
16:11:35 0,985 2,073  2.800 2.758,000
16:11:35 0,985 2,073  7.200 7.092,000
16:11:15 0,985 2,073  5.000 4.925,000
16:02:09 0,985 2,073  7.800 7.683,000
16:02:01 0,980 1,554  2.200 2.156,000
16:02:01 0,980 1,554  15.000 14.700,000
16:01:15 0,985 2,073  10.000 9.850,000
16:00:07 0,980 1,554  15.000 14.700,000
16:00:07 0,980 1,554  2.800 2.744,000
15:59:11 0,980 1,554  15.000 14.700,000
15:59:11 0,980 1,554  10.000 9.800,000
15:59:06 0,980 1,554  12.200 11.956,000
15:59:06 0,980 1,554  1.400 1.372,000
15:59:06 0,980 1,554  1.400 1.372,000
15:59:06 0,980 1,554  10.000 9.800,000
15:54:25 0,975 1,036  16.130 15.726,750
15:48:24 0,975 1,036  31.500 30.712,500
15:48:24 0,975 1,036  10.000 9.750,000
15:48:24 0,975 1,036  8.500 8.287,500
15:46:21 0,970 0,518  300 291,000
15:37:50 0,970 0,518  800 776,000
15:37:50 0,970 0,518  7.770 7.536,900
15:37:45 0,970 0,518  4.330 4.200,100
15:37:45 0,970 0,518  4.490 4.355,300
15:37:45 0,970 0,518  7.180 6.964,600
15:37:45 0,970 0,518  6.000 5.820,000
15:37:45 0,970 0,518  3.000 2.910,000
15:30:40 0,965 0,000  10.000 9.650,000
15:26:25 0,965 0,000  5.000 4.825,000
15:25:55 0,965 0,000  5.000 4.825,000
15:24:50 0,965 0,000  45.000 43.425,000
15:21:46 0,963 -0,207  25.000 24.075,000
15:21:42 0,963 -0,207  25.000 24.075,000
15:18:39 0,960 -0,518  11.400 10.944,000
15:18:39 0,960 -0,518  33.600 32.256,000
15:18:18 0,960 -0,518  16.400 15.744,000
15:18:00 0,960 -0,518  9.400 9.024,000
15:18:00 0,960 -0,518  2.100 2.016,000
15:18:00 0,963 -0,207  27.100 26.097,300
15:17:24 0,965 0,000  5.000 4.825,000
15:15:22 0,963 -0,207  2.400 2.311,200
15:15:22 0,963 -0,207  14.000 13.482,000
15:15:22 0,963 -0,207  6.500 6.259,500
14:42:24 0,963 -0,207  20.000 19.260,000
14:34:40 0,960 -0,518  12.300 11.808,000
14:34:40 0,960 -0,518  5.720 5.491,200
14:31:39 0,960 -0,518  4.720 4.531,200
14:31:39 0,960 -0,518  280 268,800
14:21:42 0,960 -0,518  21.630 20.764,800
14:01:09 0,960 -0,518  16.450 15.792,000
14:01:09 0,960 -0,518  450 432,000
13:58:38 0,960 -0,518  50 48,000
13:58:38 0,960 -0,518  4.550 4.368,000
13:38:20 0,960 -0,518  4.800 4.608,000
13:37:39 0,960 -0,518  5.000 4.800,000
13:34:45 0,960 -0,518  8.300 7.968,000
13:34:11 0,961 -0,415  8.370 8.043,570
13:33:26 0,961 -0,518  1.700 1.633,700
13:19:47 0,960 -0,518  10.000 9.600,000
13:19:38 0,960 -0,518  10.000 9.600,000
13:16:46 0,960 -0,518  4.650 4.464,000
12:42:34 0,970 0,518  4.710 4.568,700
12:42:34 0,965 0,000  2.500 2.412,500
12:24:43 0,970 0,518  7.780 7.546,600
12:24:43 0,965 0,000  2.220 2.142,300
12:24:28 0,965 0,000  7.500 7.237,500
12:24:28 0,960 -0,518  2.500 2.400,000
12:15:33 0,950 -1,554  1.320 1.254,000
12:15:20 0,950 -1,554  1.680 1.596,000
12:06:52 0,950 -1,554  31.600 30.020,000
11:47:46 0,965 0,000  10.000 9.650,000
11:46:56 0,965 0,000  280 270,200
11:45:23 0,965 0,000  11.010 10.624,650
11:45:23 0,965 0,000  1.990 1.920,350
11:41:38 0,965 0,000  27.000 26.055,000
11:41:20 0,965 0,000  1.010 974,650
11:16:55 0,965 0,000  11.390 10.991,350
11:16:53 0,970 0,518  20.000 19.400,000
11:04:36 0,965 0,000  6.040 5.828,600

DON VINCENZO
Mensajes: 18558
Registrado: Jue Ene 19, 2012 1:16 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor DON VINCENZO » Lun Abr 07, 2014 5:08 pm

="SOIJO"]
hipotecado escribió:marquete en 0.98 :arriba:

SON UNOS MAGOS !CON 15.000nominales :mrgreen:[/quote]

SABÉS QUE TENDRIAN QUE HACER..... EJERCER IGUAL ESAS BASES QUE ELLOS NO QUIEREN Y ASÍ LES AMARGAN EL ASADO... :wink: :wink: , CLARO, QUE ES FÁCIL DECIRLO CON LA GUITA DEL OTRO...

utopista
Mensajes: 3277
Registrado: Mié Dic 04, 2013 5:20 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor utopista » Lun Abr 07, 2014 5:04 pm

Máximo + escribió:la hora juezzzzz. :114:

Semifinal con Italia en Italia ´90. Me los imagino sentados en el limite de la silla :D

SOIJO
Mensajes: 8943
Registrado: Jue Jun 28, 2012 1:17 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor SOIJO » Lun Abr 07, 2014 5:04 pm

hipotecado escribió:marquete en 0.98 :arriba:

SON UNOS MAGOS !CON 15.000nominales :mrgreen:

charlysan
Mensajes: 913
Registrado: Mié Oct 27, 2010 11:03 am

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor charlysan » Lun Abr 07, 2014 5:03 pm

Máximo + escribió:5" y 5 ruedas y media , quedan. :2230:

amigo Maximo +, cierran los lotes de abril el miercoles 16. Me corrigen si estoy equivocado por favor.
Te quedan 7 ruedas.

marioar
Mensajes: 1718
Registrado: Mar Jul 09, 2013 9:20 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor marioar » Lun Abr 07, 2014 5:03 pm

Máximo + escribió:la hora juezzzzz. :114:

La podrian haber bajado a 0.955 con 2 mangos (habia compra por 2k papeles a 0,98 y despues recien en 0,955) y la tiraron solo a 0,98... Mañana tiene q aparecer algo de volumen...

hipotecado
Mensajes: 7240
Registrado: Mié May 20, 2009 9:38 pm

Re: COME Sociedad Comercial del Plata

Mensajepor hipotecado » Lun Abr 07, 2014 5:01 pm

marquete en 0.98 :arriba:


Volver a “Acciones líderes”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: 6KETA6MINA6, AgenteProductor1767, Ahrefs [Bot], Ajoyagua, Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Kamei, Semrush [Bot], Sir, TELEMACO y 179 invitados