
TGNO4 Transp. Gas del Norte
Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
no te hace falta equipaje, como sigue ..... .... 

Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
rojo escribió:500lucas en una operacion![]()
![]()
comprate un papelito

Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
500lucas en una operacion




Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
No bajamos del palito en volumen,esta bueno.
El 82 compra vende se aplica hace todo el solo.
El 82 compra vende se aplica hace todo el solo.
Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
las vendes y te las llevan en segundos 

Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
va a subir, subir, subir y subir, lo unico que miro es el volumen
Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
siguen llevando aca
operacion pactada 



Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
que manera de vomitar papeles
Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
por andresool el Mié Oct 30, 2013 12:28 pm
Evaporandose el panico por fin!! en dos jornadas me dejaron neutral
Pagen colegas... pagen que esta regalada todavia y ya tenemos piso.
pagen??????????????? o paguen?
Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
a mi lo unico que me llama la atencion es esto no hay una serie de volumen asi en toda la historia del papel
Fecha Precio Apertura Máxima Baja Cierre Volumen Cierre modificado*
29 de oct de 2013 1,54 1,54 1,24 1,32 2.790.200 1,32
28 de oct de 2013 1,72 1,72 1,50 1,54 1.326.400 1,54
25 de oct de 2013 1,80 1,80 1,65 1,72 1.385.700 1,72
24 de oct de 2013 1,74 1,81 1,70 1,80 1.735.200 1,80
23 de oct de 2013 1,93 1,93 1,65 1,74 2.068.700 1,74
22 de oct de 2013 1,83 1,93 1,76 1,93 3.887.200 1,93
21 de oct de 2013 1,65 1,80 1,65 1,78 2.568.700 1,78
18 de oct de 2013 1,52 1,66 1,52 1,60 2.423.700 1,60
17 de oct de 2013 1,39 1,47 1,33 1,47 784.700 1,47
16 de oct de 2013 1,36 1,39 1,24 1,34 834.700 1,34
15 de oct de 2013 1,40 1,42 1,35 1,35 1.974.300 1,35
11 de oct de 2013 1,40 1,44 1,30 1,32 1.321.500 1,32
10 de oct de 2013 1,35 1,40 1,34 1,36 1.094.300 1,36
9 de oct de 2013 1,22 1,30 1,22 1,30 1.290.200 1,30
8 de oct de 2013 1,15 1,24 1,15 1,23 1.597.000
Fecha Precio Apertura Máxima Baja Cierre Volumen Cierre modificado*
29 de oct de 2013 1,54 1,54 1,24 1,32 2.790.200 1,32
28 de oct de 2013 1,72 1,72 1,50 1,54 1.326.400 1,54
25 de oct de 2013 1,80 1,80 1,65 1,72 1.385.700 1,72
24 de oct de 2013 1,74 1,81 1,70 1,80 1.735.200 1,80
23 de oct de 2013 1,93 1,93 1,65 1,74 2.068.700 1,74
22 de oct de 2013 1,83 1,93 1,76 1,93 3.887.200 1,93
21 de oct de 2013 1,65 1,80 1,65 1,78 2.568.700 1,78
18 de oct de 2013 1,52 1,66 1,52 1,60 2.423.700 1,60
17 de oct de 2013 1,39 1,47 1,33 1,47 784.700 1,47
16 de oct de 2013 1,36 1,39 1,24 1,34 834.700 1,34
15 de oct de 2013 1,40 1,42 1,35 1,35 1.974.300 1,35
11 de oct de 2013 1,40 1,44 1,30 1,32 1.321.500 1,32
10 de oct de 2013 1,35 1,40 1,34 1,36 1.094.300 1,36
9 de oct de 2013 1,22 1,30 1,22 1,30 1.290.200 1,30
8 de oct de 2013 1,15 1,24 1,15 1,23 1.597.000
Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
Evaporandose el panico por fin!! en dos jornadas me dejaron neutral
Pagen colegas... pagen que esta regalada todavia y ya tenemos piso.
Pagen colegas... pagen que esta regalada todavia y ya tenemos piso.
Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
llega algo de oxigeno parece...
Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
0,13ctvs de USD el papel
0,40ctvs de usd el papel en enero de 2011 



Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
Luis XXXIV escribió:En precio si corrigió pero lo hizo en una semana.
El último movimiento alcista lo inició en los mínimos de 0,65 a principios de julio, por lo que me parece que le debería faltar para completar la corrección.
Todo puede ser obvio,en ese caso espero al gap de 1,13 que habìa apuntado hace unos dìas eso sì que me dè algunos dìas de aire

-
- Mensajes: 12747
- Registrado: Vie Abr 07, 2006 11:34 am
- Contactar:
Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
En precio si corrigió pero lo hizo en una semana.
El último movimiento alcista lo inició en los mínimos de 0,65 a principios de julio, por lo que me parece que le debería faltar para completar la corrección.
El último movimiento alcista lo inició en los mínimos de 0,65 a principios de julio, por lo que me parece que le debería faltar para completar la corrección.
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], torino 380w y 152 invitados