Es que la insistencia es para avivarlos de una buena vez.
Reservas Internacionales del Banco Central
Fecha..... $......... u$s
10-10-13 201.281
34.538
09-10-13 201.924
34.678
30-09-13 201.204 34.741
30-08-13 208.012 36.678
31-07-13 204.008 37.049
28-06-13 199.280 37.005
31-05-13 203.692 38.551
30-04-13 204.934 39.532
27-03-13 207.175 40.446
28-02-13 209.910 41.609
30-01-13 211.666 42.531
31-12-12 212.871 43.290
30-11-12 218.669
45.238
Estamos a un ritmo de 12 mil millones anuales de caida.
Quedan menos de 20 mil millones de reservas netas, no queda ningun colchon, no queda nada.
No lo ven ?
Estan solo tratando de llegar al viernes de la semana que viene.