bariloche escribió:Para CHiqui.SI soy nabolico pero Dame la respuesta OK
Bariloche, fijate en la paguina del bono esta el flujo de fondo.. es cada 100 VN
15/04/14 3,24 10,00 13,24
15/10/14 2,78 10,00 12,78
15/04/15 2,31 10,00 12,31
15/10/15 1,85 10,00 11,85
15/04/16 1,39 10,00 11,39
15/10/16 0,93 10,00 10,93
15/04/17 0,46 10,00 10,46
Le agregas dos 0 por ser 10.000 y tenes que en 04/17 te paga 1046 U$S
Salute