Josef escribió:No compre ninguna oeste, las tengo hace unos añitos.
Con respecto a los cereales, y por si les falta saber algo:
SOJA : que estuvo en 580 dolares hasta el mes pasado y en promedio en ese valor durante mas de un año:
POSICION U$s/t Var %
08/13 498,900 -1,18%
09/13 453,520 -1,24%
01/14 440,200 -1,07%
03/14 441,210 -0,99%
05/14 441,210 -0,99%
07/14 442,950 -0,95%
Y MAIZ : que estuvo en 280 dolares de promedio hasta el mes pasado, y durante el ultimo año.
POSICION U$s/t Var %
09/13 191,920 -2,31%
12/13 183,850 -2,51%
03/14 188,870 -2,39%
05/14 191,920 -2,36%
07/14 194,190 -2,42%
Que lástima que no estás aprovechando esta "casual" tendencia alcista en estos activos, te perdiste casi un 40%

