lobo2010 escribió:RO15 MAE:
15:07 312.155 745,000
15:08 149.621 743,900
15:10 150.000 745,786
15:10 3.695.000 739,000 <-
15:11 612.614 729,989 <-
15:12 750 750,200
15:12 7.502 750,200
15:12 7.997 750,200
15:12 18.755 750,200
15:15 18.605 744,200
alguien sabe si estas operaciones son actuales o pueden ser registros de operaciones hechas en apertura?
SON OPERACIONES MUY CHIQUITAS, DE TERCEROS O CLIENTES DE BANCOS, LE PONEN EL PRECIO QUE SE LES OCURRA, UN % SOBRE EL PRECIO DE MERCADO, PERO DE BOLSA, POR ESO A LOS MINORISTAS LES DIGO - NO OPEREN CON BANCOS!!!