precio Cantidad %
2,46 30.888 1%
2,47 426.587 17%
2,48 533.204 21%
2,49 283058 11%
2,5 483.293 19%
2,51 234.083 9%
2,52 211.134 8%
2,53 36.327 1%
2,54 31.000 1%
2,55 137.896 6%
2,56 18.356 1%
2,57 41.559 2%
2,58 7.960 0%
2,59 5.000 0%
2,6 5.432 0%
2,62 19931 1%
2,50 2505708 100%
Operaciones en todos los precios menos 2.61, un poco despareja en la zona 2.56-2.68 respecto a 2.47-2.52.
Cerró arriba del Precio Modal 2.48 y del PPP 2.5.
Buena señal.
GRACIAS JLDOS, BUENA REFLEXIÓN
