
Títulos Públicos
Re: Títulos Públicos
AGAZAPADO!!!!!!, SE NOTA QUE TE GUSTA EL GATERIOOOOOOO!!!!! NO PODES CON TU GENIO!!!!! PAOUUUUU WINNER!!!! 

Re: Títulos Públicos
No crei que tuvieran alguna referencia en USA

Para mi, siguen bajando toda lo que resta de la semana

Yo espero agazapado para "llevar" ( seguramente la proxima semana) a - 10; - 12


Re: Títulos Públicos
Jornada de ayer en EEUU:
La cotización del bono Par perdió 1,7%, el precio del Discount cayó 0,8 por ciento y el costo de los seguros contra default ( credit default swaps o CDS, en la jerga) se disparó ayer 11,7% en el mercado bursátil de Wall Street.
http://www.lanacion.com.ar/1568721-se-d ... euda-local
La cotización del bono Par perdió 1,7%, el precio del Discount cayó 0,8 por ciento y el costo de los seguros contra default ( credit default swaps o CDS, en la jerga) se disparó ayer 11,7% en el mercado bursátil de Wall Street.
http://www.lanacion.com.ar/1568721-se-d ... euda-local
Re: Títulos Públicos
BDED
https://www.boerse-stuttgart.de/rd/en/a ... N=13774767
Taxe Quantity
Bid 84,32 50.000 nom.
Ask 88,02 5.000 nom.
https://www.boerse-stuttgart.de/rd/en/a ... N=13774767
Taxe Quantity
Bid 84,32 50.000 nom.
Ask 88,02 5.000 nom.
-
- Mensajes: 26637
- Registrado: Jue Jul 14, 2011 10:59 am
Re: Títulos Públicos
Gentileza de la otra cuadra
Mar Abr 02, 2013 12:07 pm
ARGBON 7 13 99.00-99.50 10.42/9.22 Bonar 13
ARGBOD 7 15 84.25-85.25 14.80/14.25 Boden 15
ARGBON 7 17 81.25-82.25 14.38/13.99 Bonar 17
ARGENT 8取 17 72.50-73.50 18.50/18.07 global
ARGENT 8.28 33 52.50-53.50 16.86/16.56 $dis
ARGENT 8.28 33 50.50-51.50 17.49/17.17 $dis new
ARGENT 7.82 33 50.50-51.50 16.71/16.40 Xdis
ARGENT 7.82 33 50.00-51.50 16.87/16.40 X dis new
ARGENT 2卦 38 31.25-32.25 11.86/11.58 $par
ARGENT 2.26 38 30.25-31.25 11.41/11.13 Xpar
ARGENT 0 35 5.40-5.70 usd warr
ARGENT 0 35 5.30-5.60 usd war new
ARGENT 0 35 5.20-5.50 euro warr
BRAZIL 8 18 117.00-117.50 4.05/3.94 amort 3YR
BRAZIL 10卦 14 112.25-112.75 0.82/0.46
BRAZIL 7呵 15 113.15-113.65 0.95/0.71
BRAZIL 7受 15 111.50-112.00 1.01/0.76 euro
BRAZIL 11 40 123.00-123.50 8.77/8.73
BRAZIL 6 17 116.25-116.75 1.56/1.43
BRAZIL 11 17 138.50-139.50 1.52/1.32 euro
BRAZIL 5呵 19 120.00-120.75 2.17/2.05
BRAZIL 8呵 19 140.00-141.00 2.25/2.11
BRAZIL 12取 20 163.50-164.50 2.50/2.39
BRAZIL 4呵 21 115.75-116.25 2.63/2.56
BRAZIL 2味 23 95.75-96.50 3.13/3.04
BRAZIL 8呵 24 153.00-154.00 3.15/3.07
BRAZIL 8取 25 152.75-153.75 3.32/3.24
BRAZIL 10叔 27 172.75-173.75 3.53/3.47
BRAZIL 12卹 30 195.00-197.00 4.29/4.19
BRAZIL 8卹 34 152.25-153.25 4.39/4.34
BRAZIL 7叔 37 138.25-139.25 4.49/4.44
BRAZIL 5味 41 116.50-117.50 4.57/4.51
VENZ 10取 13 102.25-102.75 5.66/4.57
VENZ 8卦 14 101.25-101.85 7.61/7.18
VENZ 5取 16 94.75-95.500 7.81/7.51
VENZ 7 18 92.75-93.500 8.64/8.47
VENZ 13味 18 118.00-120.00 9.28/8.85
VENZ 7取 19 93.25-94.000 9.15/8.98
VENZ 6 20 83.25-84.000 9.07/8.92
VENZ 12取 22 116.25-117.25 10.0/9.88
VENZ 9 23 95.75-96.500 9.67/9.55
VENZ 8卹 24 90.50-91.500 9.63/9.48
VENZ 7.65 25 86.75-87.500 9.52/9.41
VENZ 11取 26 110.00-111.00 10.3/10.2
VENZ 9卹 27 98.50-99.250 9.44/9.34
VENZ 9卹 28 95.75-96.500 9.79/9.69
VENZ 11.95 31 112.00-113.00 10.4/10.3
VENZ 9受 34 96.00-97.000 9.83/9.71
VENZ 7 38 78.75-79.750 9.18/9.06
PDVSA 8 13 100.500-101.00 7.13/6.30
PDVSA 4.9 14 95.750-96.500 7.83/7.30
PDVSA 5 15 92.750-93.500 8.19/7.84
PDVSA 5叔 16 87.500-88.500 9.32/8.96
PDVSA 5卹 17 86.800-87.500 9.25/9.02
PDVSA 8卦 17 97.400-97.900 9.37/9.20
PDVSA 9 21 95.000-96.000 9.95/9.75
PDVSA 12取 22 113.500-114.35 10.20/10.05
PDVSA 5受 27 69.500-70.500 9.31/9.15
PDVSA 9取 35 95.250-96.250 10.30/10.18
Mar Abr 02, 2013 12:07 pm
ARGBON 7 13 99.00-99.50 10.42/9.22 Bonar 13
ARGBOD 7 15 84.25-85.25 14.80/14.25 Boden 15
ARGBON 7 17 81.25-82.25 14.38/13.99 Bonar 17
ARGENT 8取 17 72.50-73.50 18.50/18.07 global
ARGENT 8.28 33 52.50-53.50 16.86/16.56 $dis
ARGENT 8.28 33 50.50-51.50 17.49/17.17 $dis new
ARGENT 7.82 33 50.50-51.50 16.71/16.40 Xdis
ARGENT 7.82 33 50.00-51.50 16.87/16.40 X dis new
ARGENT 2卦 38 31.25-32.25 11.86/11.58 $par
ARGENT 2.26 38 30.25-31.25 11.41/11.13 Xpar
ARGENT 0 35 5.40-5.70 usd warr
ARGENT 0 35 5.30-5.60 usd war new
ARGENT 0 35 5.20-5.50 euro warr
BRAZIL 8 18 117.00-117.50 4.05/3.94 amort 3YR
BRAZIL 10卦 14 112.25-112.75 0.82/0.46
BRAZIL 7呵 15 113.15-113.65 0.95/0.71
BRAZIL 7受 15 111.50-112.00 1.01/0.76 euro
BRAZIL 11 40 123.00-123.50 8.77/8.73
BRAZIL 6 17 116.25-116.75 1.56/1.43
BRAZIL 11 17 138.50-139.50 1.52/1.32 euro
BRAZIL 5呵 19 120.00-120.75 2.17/2.05
BRAZIL 8呵 19 140.00-141.00 2.25/2.11
BRAZIL 12取 20 163.50-164.50 2.50/2.39
BRAZIL 4呵 21 115.75-116.25 2.63/2.56
BRAZIL 2味 23 95.75-96.50 3.13/3.04
BRAZIL 8呵 24 153.00-154.00 3.15/3.07
BRAZIL 8取 25 152.75-153.75 3.32/3.24
BRAZIL 10叔 27 172.75-173.75 3.53/3.47
BRAZIL 12卹 30 195.00-197.00 4.29/4.19
BRAZIL 8卹 34 152.25-153.25 4.39/4.34
BRAZIL 7叔 37 138.25-139.25 4.49/4.44
BRAZIL 5味 41 116.50-117.50 4.57/4.51
VENZ 10取 13 102.25-102.75 5.66/4.57
VENZ 8卦 14 101.25-101.85 7.61/7.18
VENZ 5取 16 94.75-95.500 7.81/7.51
VENZ 7 18 92.75-93.500 8.64/8.47
VENZ 13味 18 118.00-120.00 9.28/8.85
VENZ 7取 19 93.25-94.000 9.15/8.98
VENZ 6 20 83.25-84.000 9.07/8.92
VENZ 12取 22 116.25-117.25 10.0/9.88
VENZ 9 23 95.75-96.500 9.67/9.55
VENZ 8卹 24 90.50-91.500 9.63/9.48
VENZ 7.65 25 86.75-87.500 9.52/9.41
VENZ 11取 26 110.00-111.00 10.3/10.2
VENZ 9卹 27 98.50-99.250 9.44/9.34
VENZ 9卹 28 95.75-96.500 9.79/9.69
VENZ 11.95 31 112.00-113.00 10.4/10.3
VENZ 9受 34 96.00-97.000 9.83/9.71
VENZ 7 38 78.75-79.750 9.18/9.06
PDVSA 8 13 100.500-101.00 7.13/6.30
PDVSA 4.9 14 95.750-96.500 7.83/7.30
PDVSA 5 15 92.750-93.500 8.19/7.84
PDVSA 5叔 16 87.500-88.500 9.32/8.96
PDVSA 5卹 17 86.800-87.500 9.25/9.02
PDVSA 8卦 17 97.400-97.900 9.37/9.20
PDVSA 9 21 95.000-96.000 9.95/9.75
PDVSA 12取 22 113.500-114.35 10.20/10.05
PDVSA 5受 27 69.500-70.500 9.31/9.15
PDVSA 9取 35 95.250-96.250 10.30/10.18
Re: Títulos Públicos
Por si les interesa va un link de la bolsa de Frankfurt
http://www.boerse-frankfurt.de/en/searc ... a&type=ANL
Como dice cria hay mucha disparidad porque es un mercado con poco volumen.
Saludos y exitos!
http://www.boerse-frankfurt.de/en/searc ... a&type=ANL
Como dice cria hay mucha disparidad porque es un mercado con poco volumen.
Saludos y exitos!
-
- Mensajes: 10565
- Registrado: Lun Feb 16, 2009 4:49 pm
Re: Títulos Públicos
Mientras tanto, en la Madre Patria, el Bolivarete 28 x1 ... llega a 30 hoy mismo ???.. fijarse bien , no olvidar que somos Venezuca con delay..
-
- Mensajes: 147
- Registrado: Vie Mar 19, 2010 5:28 pm
Re: Títulos Públicos
Pense que iba ser peor
-
- Mensajes: 10565
- Registrado: Lun Feb 16, 2009 4:49 pm
Re: Títulos Públicos
Phantom escribió:A ver si pueden ver esto ---> http://bit.ly/YYW9jC
Peterpan escribió: Hola Phantom, corrijo es la descripcion de los bonos discount en un sitio llamado Shuibui. Queres indicar algo en particular?
Saludos y exitos!
no le denno mucho bola a esas cotizaciones de esa pagina , a veces son operaciones aisladas, a veces cuando no tienen movimiento le ponen cualquiera.. afuera ahora hay pocas operaciones, con grandes spreeds, de un 5 % y hasta un 10 % entre la compra y la venta..
Re: Títulos Públicos
Alfredo 2011 escribió: Fondo buitre acusa a la Argentina de poner en riesgo las finanzas globales
02/04/2013
Dos holdouts se cruzaron a través del Financial Times. Por un lado, Fintech, fondo que entró al canje, defendió los derechos de los bonistas y elogió al país. Pero el dueño de Aurelius, demandante junto a Elliott, dijo que Argentina es el mejor ejemplo de cómo un país no debe tratar a sus acreedores
http://www.iprofesional.com/notas/15764 ... s-globales
Da la impresion por las declaraciones del vice, manteniendo la propuesta del 2010 y garantizando el pago aunque no sea en NY, que la decision politica es no acatar un fallo adverso y bancarse un default tecnico.
Veremos que piensan los jueces del desafio.
Re: Títulos Públicos
Phantom escribió:A ver si pueden ver esto ---> http://bit.ly/YYW9jC
Peterpan escribió: Hola Phantom, corrijo es la descripcion de los bonos discount en un sitio llamado Shuibui. Queres indicar algo en particular?
Saludos y exitos!
Re: Títulos Públicos
Phantom escribió:A ver si pueden ver esto ---> http://bit.ly/YYW9jC
Hola Phantom, es la cotizacion de los bonos discount en Frankfurt. Queres indicar algo en particular?
Saludos y exitos!
Re: Títulos Públicos
A ver si pueden ver esto ---> http://bit.ly/YYW9jC
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] y 298 invitados