EDN Edenor
Re: EDN Edenor
este pijaz0 no tein retorno.
Re: EDN Edenor
Encima el anacrónico de devido dice que este verano no va a pasar nada...no va pasar nada porque nadie va a poder prender un p.uto tv ya que no va a tener luz.
Cuando se prendan fuego los trafos de media por todo Baires va a ser un espectaculo hermoso para los turistas !!!
Lastima los vapores del PCB
salut!
Cuando se prendan fuego los trafos de media por todo Baires va a ser un espectaculo hermoso para los turistas !!!
Lastima los vapores del PCB
salut!
Re: EDN Edenor
hablo de este año eh
Re: EDN Edenor
Shakespeare escribió:el mínimo quehabía tocado andaba en las 63 guitas?
059
-
- Mensajes: 11751
- Registrado: Mar Oct 07, 2008 9:27 pm
Re: EDN Edenor
el mínimo quehabía tocado andaba en las 63 guitas?
Re: EDN Edenor
No se hagan problemas que hay varios que compran y no son montos pequeños.......no hay escenario peor posible para este papel, que el ACTUAL, por ende, recordar que hay quienes quieren llevarse todo SIN REPARTIR,..... a no olvidarse !! AGUANTARRRRRRR
Re: EDN Edenor
Decían? con esta nunca dejas de sorprenderte!!
Re: EDN Edenor
Kafka escribió:Creo que nunca vi algo TAN ROJO como hoy.
Nunca, te perdiste el 27/02/07. Mirá:
Piso/SINAC - Panel Merval 25
27/02/2007 Información en Tiempo Real 17:02:26
ACIN 4.500 72hs 16:59 4.400 4.420 4.180 4.200 -6.66 316 3,521,813 815,002 4.32
ALPA 5.620 72hs 16:56 5.500 5.500 5.200 5.200 -7.47 152 1,578,826 297,756 5.30
ALUA 4.520 72hs 17:01 4.500 4.500 4.350 4.350 -3.76 195 2,188,218 501,265 4.36
APBR 74.000 72hs 16:54 71.000 71.800 69.200 69.200 -6.48 68 2,192,851 30,982 70.77
BHIP 3.200 72hs 17:00 3.150 3.150 2.900 2.920 -8.75 167 1,264,796 420,539 3.00
BMA 11.550 72hs 16:59 11.500 11.500 10.400 10.450 -9.52 856 17,080,824 1,608,180 10.62
CARC 1.320 72hs 16:52 1.300 1.300 1.250 1.270 -3.78 41 174,824 136,368 1.28
CECO2 3.450 72hs 17:02 3.350 3.350 3.290 3.290 -4.63 27 282,681 85,448 3.30
CEPU2 2.600 72hs 16:41 2.620 2.620 2.450 2.470 -4.99 23 111,090 44,857 2.47
COME 0.572 72hs 16:56 0.555 0.555 0.521 0.525 -8.21 203 1,174,813 2,197,340 0.53
CRES 6.750 72hs 17:01 6.150 6.200 6.000 6.000 -11.11 59 648,860 106,478 6.09
ERAR 22.950 72hs 17:00 22.850 22.850 20.900 21.000 -8.49 441 5,880,485 272,070 21.61
FRAN 12.900 72hs 16:59 12.550 12.550 11.650 11.700 -9.30 323 4,509,305 373,292 12.07
GGAL 3.370 72hs 17:01 3.340 3.340 3.070 3.110 -7.71 693 15,568,683 4,883,391 3.18
INDU 3.380 72hs 16:28 3.300 3.300 3.200 3.200 -5.32 17 101,481 31,128 3.26
IRSA 5.680 72hs 15:44 5.450 5.450 5.150 5.300 -6.69 10 49,847 9,176 5.43
MOLI 4.050 72hs 16:53 3.990 3.990 3.780 3.850 -4.93 124 934,910 243,065 3.84
PAMP 2.620 72hs 17:00 2.600 2.600 2.410 2.410 -8.01 1149 21,028,152 8,494,588 2.47
PBE 3.380 Cdo. 15:44 3.350 3.350 3.230 3.240 -4.14 22 323,944 99,406 3.25
PBE 3.400 72hs 17:00 3.320 3.350 3.190 3.190 -6.17 413 7,870,269 2,412,102 3.26
REP 101.250 72hs 15:02 101.500 101.500 98.000 98.000 -3.20 16 824,153 8,404 98.06
TECO2 13.900 72hs 16:59 13.400 13.500 12.800 13.100 -5.75 180 4,697,789 354,894 13.23
TEF 68.500 72hs 14:57 68.500 68.500 67.500 67.500 -1.45 8 54,910 808 67.95
TGSU2 4.110 72hs 16:54 3.950 4.000 3.910 3.910 -4.86 44 346,536 87,550 3.95
TRAN 1.900 72hs 17:00 1.850 1.850 1.760 1.790 -5.78 181 1,305,562 721,104 1.81
TS 74.000 72hs 17:01 72.000 72.000 68.300 68.300 -7.70 834 25,255,066 357,618
Re: EDN Edenor
unix escribió: ypf?
touché
-
- Mensajes: 8951
- Registrado: Mié May 07, 2008 10:56 am
Re: EDN Edenor
una mulata la tiene color sangre. jajja
Re: EDN Edenor
Todo es puro humo
El gobierno la quiere fundida, de otra forma ya la hubiesen rescatado.
$0,30 a fin de año
El gobierno la quiere fundida, de otra forma ya la hubiesen rescatado.
$0,30 a fin de año
Re: EDN Edenor
Creo que nunca vi algo TAN ROJO como hoy.
Re: EDN Edenor
63.5 - 67 ahora.
Italpark
Italpark

¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Ajoyagua, aleelputero(deputs), Amazon [Bot], Bing [Bot], elcipayo16, Google [Bot], hernan1974, hordij, Kamei, Rajmaninof, Semrush [Bot], Tipo Basico y 248 invitados