Mensajepor garok » Vie Mar 23, 2012 9:46 am
Che miren encontre una accion mas histerica y volatil que COME, vea el rsumen de la cotizacion de los ultimos dias en Suiza
Date Open High Low CloseVolume Adj Close
Mar 21, 2012 0.45 0.55 0.45 0.45 0 0.45
Mar 20, 2012 0.55 0.55 0.55 0.55 10,000 0.55
Mar 19, 2012 0.60 0.60 0.60 0.60 8,000 0.60
Mar 16, 2012 0.60 0.60 0.60 0.60 1,000 0.60
Mar 15, 2012 0.60 0.67 0.60 0.60 0 0.60
Mar 14, 2012 0.67 0.67 0.67 0.67 10,000 0.67
Mar 13, 2012 0.67 0.67 0.67 0.67 9,400 0.67
Mar 12, 2012 0.55 0.67 0.55 0.55 0 0.55
Mar 9, 2012 0.60 0.60 0.60 0.60 1,000 0.60
Mar 8, 2012 0.64 0.66 0.64 0.66 500 0.66
Mar 7, 2012 0.54 0.54 0.54 0.54 1,500 0.54
Mar 6, 2012 0.54 0.60 0.54 0.54 0 0.54
y en este momento la cotizacion es 0.55 22% arriba aunque vale aclarar que entre el 19 y el 21 se fu de 0.60 a 0.45
a la especie es CADN.SW y es la cometa que cotiza en el mercadete Suizo, ya se que no se toma como referencia y todo lo que vayan a decir, solo lo comento porque es temprano y estoy al dope