GGAL Grupo Financiero Galicia
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Ayer USA cerró rojo, hoy golpea EUROPA, veremos si USA se pone rojo nuevamente.........con todo esto vos pensas que la gallega te clava un verdolaga hoy ?....mmmm mi voto es si negativo
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
ezequielm escribió:buen dia lukas,me hago lio entre vos y mauri,ja,mauri el de lotes abril no?lo que decis es verrdad,siempre lo digo,cuando dicen,uy si afloja usa,esta se destruye,y muchas no es asi,creo que eso es lo que queres decir?como comente en el post a PAPU nuestro relator oficial ja,veo a esta y a la renta variablePUEDE FALLAR saludos y suerte hoy a vos y a todas lass buenas personas de este foro,a actuar con calma,SUERTE
Jjajajaj.. el de los lotes es Lukas!!
Saludos y ojo con el

Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
lukascaste escribió:La gallega va al reves del mundo ....
buen dia lukas,me hago lio entre vos y mauri,ja,mauri el de lotes abril no?lo que decis es verrdad,siempre lo digo,cuando dicen,uy si afloja usa,esta se destruye,y muchas no es asi,creo que eso es lo que queres decir?como comente en el post a PAPU nuestro relator oficial ja,veo a esta y a la renta variable


Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
PAPU,amigazo,en cuanto a tvpp,opino que tiene que darse una correccion,creo que puede n tirar un poquito mas hasta 15,xk los volumenes no son muy altos todavia,como siempre digo yo de AT ET Y PLIN PLIN 0 AL AS,lo mio es observacion y jugarmela,mariano de este foro dejo un grafico,ayer en tvpp,miralo,en cuanto a GARCHALICIA,humilde opinion,y lo espuse la veo
,y mi explicacion es:kilombo con la futura ley de entidades financieras,x eso cuando toco 3,90,el mismo dia cerro neutra,y empezo a caer,precios no pongo,y ademas veo el merdal en gral,con tendencia bajista,el rumbo en estos ultimos tiempos lo marco TS que viene de $55,y mi explicacion es que como el balance entra el 23 2 12 la hicieron tirar un poco mas arriba por el ejercicio,pero si el balance llega a venir regular agarrate catalina,la voltean,siempre igual,a pesar de que en la ultima presentacion fue tan bueno,que el papel esta donde esta,reitero,veo la renta variable
saludos


Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
ezequielm escribió:MARIANO,no se si ya por lo que expuse antes,si dispones de tiempo mira los cal marzo tvpp,y si le tomas la mano,se hace buena diferencia,como te dije toco y me voy,ahora,pero hace una o dos semanas hacia lo mismo,y por no quedarme un poquito mas con los de febrero,deje de ganar una fortuna,pero como siempre digo lo importante es ganar,y no como en la 4feb de garchalicia que idem,me g.....n y de parado jua jua un abrazo grande y que descanses,disculpa la guarangada,me salio del alma
Buen dia ezequielm, si; llegue hace un rato a mi "trabajo", estaba tomando unos mates y leyendo el clarin digital, pero ahora cambie por una gatorade

Ahora digo, objetivamente, : parece que el "tiron up

Luego de este supuesto periodo, tambien jugare algo a los calls ( invento argentino si los hay, no ? )

Con respecto a Ggal, veo una CORRECCION ASEGURADA, aunque no vislumbro aun, la zona que nombras de apros 6.10 U$, la
cual ( si es alcanzada supongamos mediados de marzo ) dejaria a los calls abr a punto de caramelo para compra; para un "toco y me voy", pero con 12 o 15 lucas

Hoy creo que en la local, testeamos 3,30 por lo bajo
Q opinas de ambos temas ? ?
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
MARIANO,como me imaginaba,recien mire el grafico en tvpp,ni bola que te dieron,estan en otra jua abrazo y suerte para hoy 

Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
PAPU07 escribió:Buenos dias, que caloron
$ 3.40 pared, muro, cementado![]()
Ahora el buen balance YA ESTA descontado, quiero creer que estamos acercandonos a un piso( eq U$ 6.70 )
Las manos en el bolsillo por ahora, pero preparando la billetera $ $
Papu,buen dia te caistede la cama?o estas en tu trabajo jua,ojo con el piso de us 670,que segun otros foristas puede estar mas abajo,6 6,10,espero tu relato diario,un abrazo

Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Buenos dias, que caloron
$ 3.40 pared, muro, cementado
Ahora el buen balance YA ESTA descontado, quiero creer que estamos acercandonos a un piso
( eq U$ 6.70 )
Las manos en el bolsillo por ahora, pero preparando la billetera $ $

$ 3.40 pared, muro, cementado

Ahora el buen balance YA ESTA descontado, quiero creer que estamos acercandonos a un piso

Las manos en el bolsillo por ahora, pero preparando la billetera $ $

Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Un capo tony
me cague de risa cuando vi la imagen 



-
- Mensajes: 380
- Registrado: Mié Mar 17, 2010 10:08 pm
Re: 3.40
TonyMontana escribió:_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
jajaja!

-
- Mensajes: 7401
- Registrado: Mié Ene 07, 2009 2:09 pm
3.40
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
ezequielm escribió:MARIANO,no se si ya por lo que expuse antes,si dispones de tiempo mira los cal marzo tvpp,y si le tomas la mano,se hace buena diferencia,como te dije toco y me voy,ahora,pero hace una o dos semanas hacia lo mismo,y por no quedarme un poquito mas con los de febrero,deje de ganar una fortuna,pero como siempre digo lo importante es ganar,y no como en la 4feb de garchalicia que idem,me g.....n y de parado jua jua un abrazo grande y que descanses,disculpa la guarangada,me salio del alma
Jajaja! gracias por la info eze, los voy a empezar a seguir y ver si puedo sacar algo. Ahi en el foro del TVPP deje un grafico!
Buenas Noches!
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Adso, Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Antifáz, BACK UP, banana, Bing [Bot], blackbird, Bolsero1234, cabeza70, CAIPIRA HARLEY, car.1970, carpincho, chory461, davinci, debenede, deportado, DiegoYSalir, Domp, Einlazer84, el indio, elcipayo16, Ezex, falerito777, ferlandi, Gon, Google [Bot], Gua1807, Guardameta, guitarrista, Hayfuturo, heide, Kamei, Leon, Leopardon, ljoeo, Matraca, Morlaco, nosoysuperman, notescribo, oracle, pablo lebuchorskyj, PAL75, Peitrick, pepelastra, picadogrueso, rolo de devoto, Semrush [Bot], Sir, Tape76, Tecnicalpro, TELEMACO, Traigo, vgvictor, zoroz y 647 invitados