
LEDE Ledesma
-
- Mensajes: 6672
- Registrado: Jue Jun 23, 2011 5:35 pm
Re: LEDE Ledesma
8 ruedas quedan y vuelve al merval 

Re: LEDE Ledesma
Arañando.... vamos che, un empujoncito más!!!
Merval
GGAL 0.153828 19.07% 156.735623 2.960
TS 0.303550 18.56% 5.483350 82.350
BMA 0.389708 10.68% 27.791250 9.350
TECO2 0.452222 7.75% 10.866849 17.350
ERAR 0.499554 5.87% 6.401370 22.300
PAMP 0.546810 5.86% 71.980709 1.980
APBR 0.593651 5.81% 2.435708 58.000
YPFD 0.627663 4.22% 0.660087 155.400
FRAN 0.656940 3.63% 11.134723 7.930
EDN 0.681855 3.09% 53.293186 1.410
ALUA 0.701738 2.46% 18.681083 3.210
PESA 0.719273 2.17% 8.814180 6.000
BPAT 0.734561 1.89% 13.972140 3.300
TRAN 0.749469 1.85% 38.103332 1.180
COME 0.763001 1.68% 77.739019 0.525
MOLI 0.776122 1.63% 1.374026 28.800
BHIP 0.787625 1.43% 24.780703 1.400
MIRG 0.797408 1.21% 0.443684 66.500
LEDE 0.806843 1.17% 4.627021 6.150

Merval
GGAL 0.153828 19.07% 156.735623 2.960
TS 0.303550 18.56% 5.483350 82.350
BMA 0.389708 10.68% 27.791250 9.350
TECO2 0.452222 7.75% 10.866849 17.350
ERAR 0.499554 5.87% 6.401370 22.300
PAMP 0.546810 5.86% 71.980709 1.980
APBR 0.593651 5.81% 2.435708 58.000
YPFD 0.627663 4.22% 0.660087 155.400
FRAN 0.656940 3.63% 11.134723 7.930
EDN 0.681855 3.09% 53.293186 1.410
ALUA 0.701738 2.46% 18.681083 3.210
PESA 0.719273 2.17% 8.814180 6.000
BPAT 0.734561 1.89% 13.972140 3.300
TRAN 0.749469 1.85% 38.103332 1.180
COME 0.763001 1.68% 77.739019 0.525
MOLI 0.776122 1.63% 1.374026 28.800
BHIP 0.787625 1.43% 24.780703 1.400
MIRG 0.797408 1.21% 0.443684 66.500
LEDE 0.806843 1.17% 4.627021 6.150
-
- Mensajes: 6672
- Registrado: Jue Jun 23, 2011 5:35 pm
Re: LEDE Ledesma
fortunato escribió:¿alguien sabe como viene el 2° trimestre de Lede?
Tendrá que venir muy bien como siempre,si el ñaque de azúcar esta mas caro que lo que vale esta acción!Es cuestión de tiempo para que vuelva a los 8$ de siempre y

Re: LEDE Ledesma
¿alguien sabe como viene el 2° trimestre de Lede?
Re: LEDE Ledesma
Vamos de nuevo.......... si supera los 6.30 con volumen, buscaria los 7 non-stop
Let´s see
Let´s see
-
- Mensajes: 5871
- Registrado: Lun Feb 26, 2007 5:46 pm
Re: LEDE Ledesma
Creo que si el cotexto ayuda, la semana que viene Lede pega un estirón importante, aunque ya hemos visto que cuando empieza a subir poco importa el resto del panel, sumado a la posibilidad de volver al merval, y lo mas importante en lo que se refiere al analisis fundamental está a un precio de liquidación. 

Re: LEDE Ledesma
Hoy llevé algo. Espero que salga!
-
- Mensajes: 5871
- Registrado: Lun Feb 26, 2007 5:46 pm
Re: LEDE Ledesma
Parece que esta despertando Lede!!!! 

Re: LEDE Ledesma
PELADOMERVAL escribió:y donde ves esa info?
Fisa escribió:Con el cierre del día:
Coef.Part. = RAIZ [(n/N)*(v/V)]
Aclaración: sólamente puse las que están actualmente en el Merval y TGNO4 que sería la que sigue en la lista. Depende el día hay otras en el medio...
-
- Mensajes: 12233
- Registrado: Lun Ago 14, 2006 10:24 am
Re: LEDE Ledesma
gracias fisa
Re: LEDE Ledesma
PELADOMERVAL escribió:y donde ves esa info?
Con el cierre del día:
Coef.Part. = RAIZ [(n/N)*(v/V)]
-
- Mensajes: 5871
- Registrado: Lun Feb 26, 2007 5:46 pm
Re: LEDE Ledesma
El volumen va empezar aparecer, creo que puede ser una muy buena opción para el 2012, y mas si entra al Merval, está a un precio de liquidación. 

-
- Mensajes: 12233
- Registrado: Lun Ago 14, 2006 10:24 am
Re: LEDE Ledesma
y donde ves esa info?
Re: LEDE Ledesma
Es el Coeficiente de Participación para cada día. No es lineal pero me parece una estimación válida de cómo evoluciona en el día a día.
-
- Mensajes: 12233
- Registrado: Lun Ago 14, 2006 10:24 am
Re: LEDE Ledesma
fisa consulta de donde sale esa info
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], elcipayo16, GG22, Google [Bot], martin789, napolitano, Semrush [Bot], the shadow, yepun y 248 invitados