COME Sociedad Comercial del Plata
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
SI, igual gracias a ambos!
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
tanoutn escribió:¿ alguien tiene las operaciones hasta el momento ?
León posteó algún otro papel. COME está a 0,66 y las puntas están:
Cant.C Pr.C. Pr.Vta Cant.Vta
10.000 0,655 0,660 35.620
Las operaciones hasta ahora:
12:18:16 0,660 3.780,00 212.400,00
12:12:38 0,660 4.000,00 208.620,00
12:10:46 0,658 1.600,00 204.620,00
12:05:12 0,658 1.000,00 203.020,00
12:02:23 0,658 5.000,00 202.020,00
12:01:31 0,658 5.000,00 197.020,00
12:01:06 0,658 20.000,00 192.020,00
11:57:50 0,657 2.000,00 172.020,00
11:57:46 0,657 5.540,00 170.020,00
11:57:27 0,657 12.460,00 164.480,00
11:54:42 0,658 4.000,00 152.020,00
11:52:32 0,655 51.700,00 148.020,00
11:52:09 0,654 10.000,00 96.320,00
11:50:08 0,655 6.800,00 86.320,00
11:42:20 0,650 1.500,00 79.520,00
11:38:56 0,650 10.000,00 78.020,00
11:13:59 0,643 1.620,00 68.020,00
11:10:47 0,643 1.000,00 66.400,00
11:09:51 0,643 7.530,00 65.400,00
11:06:34 0,645 45.910,00 57.870,00
11:06:26 0,646 11.960,00 11.960,00
Slds
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
Mejor dicho....
¿ alguien tiene las operaciones hasta el momento ?[/quote]
11:52:58 1,020 2.903,00 66.807,00
11:49:46 1,020 10.000,00 63.904,00
11:47:50 1,000 16.293,00 53.904,00
11:46:23 1,000 10.000,00 37.611,00
11:36:08 1,000 4.500,00 27.611,00
11:29:47 0,990 1.400,00 23.111,00
11:19:39 0,990 3.000,00 21.711,00
11:19:06 0,990 2.688,00 18.711,00
11:17:32 1,000 1.300,00 16.023,00
11:07:38 1,000 5.234,00 14.723,00
11:06:03 1,000 2.735,00 9.489,00
11:03:16 1,000 6.754,00 6.754,00
¿ alguien tiene las operaciones hasta el momento ?[/quote]
11:52:58 1,020 2.903,00 66.807,00
11:49:46 1,020 10.000,00 63.904,00
11:47:50 1,000 16.293,00 53.904,00
11:46:23 1,000 10.000,00 37.611,00
11:36:08 1,000 4.500,00 27.611,00
11:29:47 0,990 1.400,00 23.111,00
11:19:39 0,990 3.000,00 21.711,00
11:19:06 0,990 2.688,00 18.711,00
11:17:32 1,000 1.300,00 16.023,00
11:07:38 1,000 5.234,00 14.723,00
11:06:03 1,000 2.735,00 9.489,00
11:03:16 1,000 6.754,00 6.754,00
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
tanoutn escribió:alguien tiene las colas ?
Mejor dicho....
¿ alguien tiene las operaciones hasta el momento ?
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
alguien tiene las colas ?
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
CHIQUI1 escribió:E PE TA CU LAR, IN CRE I BLE...
Aca en este papel en vez de hablar de balance, de perspectivas de la cia. , de inversión, competencia, de la actividad propiamente dicha, se habla y se espera de un JUZGADO, realmente patetico, da verguenza , que se hable de esta basofia y peor que aun siga cotizando con PN negativo desde hace años...
en el año 94
lo mismo decian
de celu .menos mal
que don placido (agte bolsa)
me dijo compra que esto
se arregla valia 5 -6 ctvos
gracias . no se si pasara con
esta...pero negocios son negocios
saludos!
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
COME COMPRA 72hs 23.620 0,635 ----- 0,700 7.800 VENTA
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
E PE TA CU LAR, IN CRE I BLE...
Aca en este papel en vez de hablar de balance, de perspectivas de la cia. , de inversión, competencia, de la actividad propiamente dicha, se habla y se espera de un JUZGADO, realmente patetico, da verguenza , que se hable de esta basofia y peor que aun siga cotizando con PN negativo desde hace años...
Aca en este papel en vez de hablar de balance, de perspectivas de la cia. , de inversión, competencia, de la actividad propiamente dicha, se habla y se espera de un JUZGADO, realmente patetico, da verguenza , que se hable de esta basofia y peor que aun siga cotizando con PN negativo desde hace años...
Re: COME Sociedad Comercial del Plata
VAN a tener que salir a pagar , el fiscal solo demora con intentos como logro durante tantos años , pero ya no hay mas postura al reconocer indirectamente d ela empresa , que la quita inicial era abusiva y ahora mejorar la oferta , los unicos que nos bajarian el pulgar son los ACREDORES y ellos quieren arreglar , o ses es cuestion de poco tiempo , no hay mas recursos par aimplementar por ahora .


Re: COME Sociedad Comercial del Plata
cabritodel13 escribió:como me gustaria saber quien vendio en en ultimo minuto.![]()
![]()
GA turro, tenía que irse de vacaciones y vendió las chirolas que puso

¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], alejandro j., Amazon [Bot], AZUL, BACK UP, banana, Bing [Bot], Carlos603, chory461, Dantef2, davinci, el indio, EL REY, elcipayo16, ElNegro, excluido, Ezex, Fabian66, falerito777, Funebrero, gago, gastons, Google [Bot], Guardameta, heide, HoeS, INVERSOR, Inversor Pincharrata, juanjo29, Kamei, lehmanbrothers, Majestic-12 [Bot], mirando, nl, oscar04, Osmaroo2022, osvaldo, PAL75, Peitrick, pepelastra, Poo, res, RICARDO_BOCHINI, seba445, sebara, Semrush [Bot], Tecnicalpro, Traigo, trantor, TucoSalamanca, Valor y 568 invitados