tengo familiares laburando en el anses.. estan presionando para que cada "gerencia" junte guita para la candidatura de CFK.
Esto es posta.
MERVAL Indice Merval
-
- Mensajes: 3802
- Registrado: Mar Nov 09, 2010 3:27 pm
- Ubicación: Mendoza
- Contactar:
Re: MERVAL Indice Merval
Yo con esto no compro nada por más que me lo regalen, salvando los put claro 

-
- Mensajes: 7226
- Registrado: Mié May 20, 2009 9:38 pm
Re: MERVAL Indice Merval
mercado suicida ,,,,,
Panel Líder 08/08
Especie Último % Día Anterior Apertura Mínimo Máximo Hora Vol. Nominal Vol. Efectivo
MERVAL 2.748 -10,41 3.068 3.061 2.748 3.061 16:58 - 100.287.810
ALUA 3,960 -9,58 4,380 4,280 3,950 4,280 16:57 640.826 2.569.466
APBR 55,700 -13,37 64,300 62,000 55,500 62,000 16:58 140.050 8.160.954
BHIP 1,910 -12,38 2,180 2,050 1,860 2,070 16:58 361.527 720.426
BMA 12,400 -7,11 13,350 13,000 12,300 13,100 16:58 452.825 5.709.581
BPAT 4,620 -3,34 4,780 4,700 4,520 4,700 16:52 642.434 2.977.201
COME 0,600 -12,40 0,685 0,625 0,600 0,650 16:58 476.810 298.971
EDN 1,780 -10,99 2,000 1,950 1,750 1,950 16:58 763.487 1.393.116
ERAR 27,700 -9,77 30,700 29,500 27,700 29,500 16:58 159.324 4.536.426
FRAN 11,300 -12,06 12,850 12,400 11,300 12,400 16:58 430.635 5.196.372
GGAL 4,970 -11,87 5,640 5,470 4,970 5,470 16:58 3.391.640 17.672.061
LEDE 7,140 -12,39 8,150 7,950 7,000 7,950 16:58 118.136 873.781
MIRG 91,200 -14,96 107,250 103,950 91,200 103,950 16:42 13.358 1.274.510
MOLI 26,550 -8,76 29,100 27,950 26,200 28,000 16:57 40.685 1.086.731
PAMP 2,100 -8,29 2,290 2,180 2,090 2,190 16:58 3.564.838 7.628.274
PESA 6,970 -14,89 8,190 7,600 6,970 7,650 16:58 234.730 1.714.563
TECO2 19,100 -8,61 20,900 20,300 19,000 20,300 16:57 420.608 8.309.679
TRAN 1,160 -12,12 1,320 1,240 1,150 1,250 16:58 764.485 922.575
TS 70,250 -11,63 79,500 75,000 70,000 75,000 16:58 269.527 19.603.679
YPFD 150,500 -9,88 167,000 162,000 150,350 162,000 16:57 11.814 1.842.563

Panel Líder 08/08
Especie Último % Día Anterior Apertura Mínimo Máximo Hora Vol. Nominal Vol. Efectivo
MERVAL 2.748 -10,41 3.068 3.061 2.748 3.061 16:58 - 100.287.810
ALUA 3,960 -9,58 4,380 4,280 3,950 4,280 16:57 640.826 2.569.466
APBR 55,700 -13,37 64,300 62,000 55,500 62,000 16:58 140.050 8.160.954
BHIP 1,910 -12,38 2,180 2,050 1,860 2,070 16:58 361.527 720.426
BMA 12,400 -7,11 13,350 13,000 12,300 13,100 16:58 452.825 5.709.581
BPAT 4,620 -3,34 4,780 4,700 4,520 4,700 16:52 642.434 2.977.201
COME 0,600 -12,40 0,685 0,625 0,600 0,650 16:58 476.810 298.971
EDN 1,780 -10,99 2,000 1,950 1,750 1,950 16:58 763.487 1.393.116
ERAR 27,700 -9,77 30,700 29,500 27,700 29,500 16:58 159.324 4.536.426
FRAN 11,300 -12,06 12,850 12,400 11,300 12,400 16:58 430.635 5.196.372
GGAL 4,970 -11,87 5,640 5,470 4,970 5,470 16:58 3.391.640 17.672.061
LEDE 7,140 -12,39 8,150 7,950 7,000 7,950 16:58 118.136 873.781
MIRG 91,200 -14,96 107,250 103,950 91,200 103,950 16:42 13.358 1.274.510
MOLI 26,550 -8,76 29,100 27,950 26,200 28,000 16:57 40.685 1.086.731
PAMP 2,100 -8,29 2,290 2,180 2,090 2,190 16:58 3.564.838 7.628.274
PESA 6,970 -14,89 8,190 7,600 6,970 7,650 16:58 234.730 1.714.563
TECO2 19,100 -8,61 20,900 20,300 19,000 20,300 16:57 420.608 8.309.679
TRAN 1,160 -12,12 1,320 1,240 1,150 1,250 16:58 764.485 922.575
TS 70,250 -11,63 79,500 75,000 70,000 75,000 16:58 269.527 19.603.679
YPFD 150,500 -9,88 167,000 162,000 150,350 162,000 16:57 11.814 1.842.563
-
- Mensajes: 314
- Registrado: Jue Ago 30, 2007 11:54 am
Re: MERVAL Indice Merval
precisamente por eso no solucionan las cosas, entonces provocan un despelote y vuelven los fondos a eeuu. hasta que un día el lobo venga de verdad.
Stochastic escribió:Después de que S&P le baja la calificación a la deuda yanqui, todos los mercados del mundo se hacen torta exceeeeepto: la deuda yanqui.
+2% para el Tbond 10Y
Belleza!!
Que siga girando...
-
- Mensajes: 40
- Registrado: Lun Dic 12, 2005 1:42 pm
- Ubicación: Rosario
Re: MERVAL Indice Merval
Amigos hace mucho que no pasaba por aquí.
Veo que hay varios nicks nuevos.
Esperando que no maten al mensajero creo que lo bueno es que de 2250 no pasa.
El tema es cuanto tiempo le lleve llegar.
Con muerte súbita sería mejor pero habrá muchos que querran salir y la agonia puede ser lenta.
Operar pegados al bolsar.
Suerte
Veo que hay varios nicks nuevos.
Esperando que no maten al mensajero creo que lo bueno es que de 2250 no pasa.
El tema es cuanto tiempo le lleve llegar.
Con muerte súbita sería mejor pero habrá muchos que querran salir y la agonia puede ser lenta.
Operar pegados al bolsar.
Suerte
-
- Mensajes: 314
- Registrado: Jue Ago 30, 2007 11:54 am
Re: MERVAL Indice Merval
empezaron a aparecer flechas verdes, pero el cu... sigue rojo
-
- Mensajes: 49
- Registrado: Mar Mar 04, 2008 1:19 pm
Re: MERVAL Indice Merval
Después de que S&P le baja la calificación a la deuda yanqui, todos los mercados del mundo se hacen torta exceeeeepto: la deuda yanqui.
+2% para el Tbond 10Y
Belleza!!
Que siga girando...
+2% para el Tbond 10Y
Belleza!!
Que siga girando...

-
- Mensajes: 299
- Registrado: Lun Ago 24, 2009 7:55 pm
Re: MERVAL Indice Merval
SE PUEDE CERRAR EL DIA YA? TOTAL YA FUE.... 

-
- Mensajes: 317
- Registrado: Vie Sep 03, 2010 3:15 pm
Re: MERVAL Indice Merval
Great Pek escribió:y los forros de la anses??? no reinvierten los dividendos?
te voy a dar otra mala noticia: Los Reyes Magos no existen, son tus padres.

¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: .coloso2, Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], chelo, escolazo21, GARRALAUCHA1000, Google [Bot], Semrush [Bot] y 313 invitados