Bada escribió:2010 2011
1 er trim 2 do trim 3 er trim 4o trim anual 1 er trim
3.337 3.620 3773 3712 14.442 ventas 3892
-2.362 -2.689 -2911 -2844 -10.806 costo -2945
975 931 862 868 3.636 utilidad bruta 947
29% 26% 23% 23% 25% 24%
-395 -419 -454 -478 -1.746 gastos adm -478
-8 -65 -15 -102 -190 gtos explo -45
-62 -45 -47 -104 -258 otros -38
510 402 346 184 1.442 result operativos 386
15% 11% 9% 5% 10% 10%
23 29 18 86 156 res inv no ctes 25
-117 -165 -98 -21 -401 result financieros -112
-173 -8 0 -176 -357 otros ingresos 513
243 258 266 73 840 utild antes impuesto 812
-40 -60 -88 -13 -201 impuestos -146
-23 5 -11 0 -29 int minoritario -13
180 203 167 60 610 resultado neto 653
1,9% 2,2% 1,8% 0,6% 6,5% 6,9%
Es parecido al adelanto que nos dio BricK.- Que visionario .-