TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
15,9 puede llegar a andar
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Vertigocho escribió:Estoy comprando lindo en 15,50 / 15,55. Me perecen muy buenos precios. Para el fin de la semana esta de nuevo en 15,90.
Buen precio para entrarle nuevamente...no se si recuperara tan rapido, es posible, pero no me jugaria que para este finde este en 15.90....
Recuerden que el 28/3 sale el dato del EMAE, eso si sera un catalizador de subas de cortisimo plazo a los posibles 16.50/16.70
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
criacuervos escribió:Maestro de pala ?.. y .. yo ni lo dudaria... a MrBaca...
Oka, cuanto le ofrecemos de salario basico...o lo arreglamos con unos kupernos????

-
- Mensajes: 10565
- Registrado: Lun Feb 16, 2009 4:49 pm
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Maestro de pala ?.. y .. yo ni lo dudaria... a MrBaca...
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
atrevido escribió:pregunta CLAVE![]()
para los que que no estan caucionados
o.... para los que tienen baja caucion.
hoy es el dia para salir de compras?
para mi la baja va a seguir unos días mas
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
atrevido escribió:estoy sin caucion .. puedo empezar la palanca 2x1 hoy o espero?
Aleajacta,.
decis entonces...
que una parte podria ser hoy ...
apostas a una entrada en cuotas porque ves q esto sigue?
Yo iria llenando mis bolsillos de a poco... pero ojo que si se elimina el miedo nuclear, esto sube de un saque y no te va a dar tiempo.
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
criacuervos escribió:El unico activo emergente favorecido y que siempre le gana a todos es la muzza.. subio 10 % la porcion en Guerrin...
Un Fligh to Quality que hace que las inversiones de los genios cada vez alcancen para menos porciones...
En la proxima vida, ya lo tengo decidido, nada de estas pelotudeces y espejitos de colores... sere pizzero...
Cria..y si abrimos una pizzeria?...a quien ponemos como MAESTRO DE PALA...?
Tira nombres...eso si, todo el personal en blanco, no quiero quilombo con Luisito Barrionuevo...
-
- Mensajes: 3013
- Registrado: Sab Feb 13, 2010 11:45 am
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Variable derritiéndose como el reactor nuclear de Fukujima:
Martes, 15 de Marzo de 2011 11:15:00
ALUA 72hs 1.908 5,350 5,370 6.217 5,35 -4,46 5,400 5,350 20.636 20
APBR 72hs 2.000 78,900 79,150 85 78,90 -2,47 79,000 78,150 16.180 55
BHIP 72hs 13.390 2,550 2,570 470 - - - - 2.231 5
BMA 72hs 1.700 16,300 16,450 657 16,25 -3,56 16,500 16,200 12.027 22
BPAT 72hs 7.000 5,090 5,170 1.000 5,06 -4,53 5,060 5,050 11.424 7
EDN 72hs 5.000 2,160 2,190 8.300 2,15 -5,70 2,210 2,150 48.108 16
ERAR 72hs 1.700 29,050 29,150 8.200 29,10 -4,12 29,400 29,050 8.679 28
FRAN 72hs 7.100 14,400 14,650 4.769 14,65 -3,93 14,700 14,200 21.647 38
GGAL 72hs 5.000 5,440 5,450 14.100 5,45 -4,89 5,500 5,430 501.728 72
LEDE 72hs 500 8,300 8,410 681 8,41 -4,97 8,500 8,410 9.641 11
MOLI 72hs 70 33,200 33,500 1.000 33,50 -4,01 34,000 33,200 737 9
PAMP 72hs 5.500 2,290 2,300 66.512 2,28 -5,39 2,320 2,270 177.693 41
PESA 72hs 300 8,750 8,850 90 - - - - - -
TECO2 72hs 5.323 18,800 18,900 7.608 18,80 -4,57 18,900 18,600 38.989 51
TRAN 72hs 3.879 1,370 1,390 14.347 1,37 -4,20 1,380 1,340 51.237 20
TS 72hs 1.102 92,500 92,800 582 92,50 -3,14 92,600 91,500 10.813 32
Martes, 15 de Marzo de 2011 11:15:00
ALUA 72hs 1.908 5,350 5,370 6.217 5,35 -4,46 5,400 5,350 20.636 20
APBR 72hs 2.000 78,900 79,150 85 78,90 -2,47 79,000 78,150 16.180 55
BHIP 72hs 13.390 2,550 2,570 470 - - - - 2.231 5
BMA 72hs 1.700 16,300 16,450 657 16,25 -3,56 16,500 16,200 12.027 22
BPAT 72hs 7.000 5,090 5,170 1.000 5,06 -4,53 5,060 5,050 11.424 7
EDN 72hs 5.000 2,160 2,190 8.300 2,15 -5,70 2,210 2,150 48.108 16
ERAR 72hs 1.700 29,050 29,150 8.200 29,10 -4,12 29,400 29,050 8.679 28
FRAN 72hs 7.100 14,400 14,650 4.769 14,65 -3,93 14,700 14,200 21.647 38
GGAL 72hs 5.000 5,440 5,450 14.100 5,45 -4,89 5,500 5,430 501.728 72
LEDE 72hs 500 8,300 8,410 681 8,41 -4,97 8,500 8,410 9.641 11
MOLI 72hs 70 33,200 33,500 1.000 33,50 -4,01 34,000 33,200 737 9
PAMP 72hs 5.500 2,290 2,300 66.512 2,28 -5,39 2,320 2,270 177.693 41
PESA 72hs 300 8,750 8,850 90 - - - - - -
TECO2 72hs 5.323 18,800 18,900 7.608 18,80 -4,57 18,900 18,600 38.989 51
TRAN 72hs 3.879 1,370 1,390 14.347 1,37 -4,20 1,380 1,340 51.237 20
TS 72hs 1.102 92,500 92,800 582 92,50 -3,14 92,600 91,500 10.813 32
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
estoy sin caucion .. puedo empezar la palanca 2x1 hoy o espero?
Aleajacta,.
decis entonces...
que una parte podria ser hoy ...
apostas a una entrada en cuotas porque ves q esto sigue
?
Aleajacta,.
decis entonces...
que una parte podria ser hoy ...
apostas a una entrada en cuotas porque ves q esto sigue

¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], alejandro j., alzamer, Amazon [Bot], arta, Bing [Bot], BLACKJACK, carlos_2681, ElNegro, Google [Bot], guilmi, jose enrique, Majestic-12 [Bot], notescribo, RICHI7777777, Semrush [Bot], transformista, wal772 y 338 invitados