TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Foro dedicado al Mercado de Valores.
Arucho
Mensajes: 3239
Registrado: Mar Jul 13, 2010 10:59 am

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor Arucho » Jue Ene 27, 2011 3:17 pm

apolo1102 escribió: La unica manera de reducir el floating es por compras del tesoro y el posterior pedido de baja a la bolsa.
Estas haciendo una ensalada.

a eso refería con recompra..... es decir, comprar lo emitido y reducir el circulante

Arucho
Mensajes: 3239
Registrado: Mar Jul 13, 2010 10:59 am

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor Arucho » Jue Ene 27, 2011 3:13 pm

apolo1102 escribió:Si Arucho, se calculan en base a los nominales en circulacion-tenencia.
Son 2.200 palos verdes.


seguramente el floating se va a reducir por recompra para reducir el pago, igualmente este tema ya esta hablado anteriormente

saludos y gracias por contestar

galena007
Mensajes: 46
Registrado: Sab Nov 28, 2009 5:56 am

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor galena007 » Jue Ene 27, 2011 3:09 pm

ya lo leyeron? atenti al ultimo parrafo .

http://www.ieco.clarin.com/mercados/Bon ... 00012.html

Arucho
Mensajes: 3239
Registrado: Mar Jul 13, 2010 10:59 am

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor Arucho » Jue Ene 27, 2011 3:07 pm

apolo1102 escribió: El pago total de todos los cupones va a ser de 2.200 millones de dolares, unos 9.240 millones de pesos, con que se reinvierta un 15% estamos hablando de una demanda adicional de cupones por 1.386 millones de pesos, esto va a afectar el precio post corte, sin dudas.

Arucho escribió: Cristian, los 2.200 millones de USD los calculas en base al circulante actual?


Enrique Cido
Mensajes: 908
Registrado: Sab Oct 30, 2010 8:48 pm

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor Enrique Cido » Jue Ene 27, 2011 3:06 pm

Arucho escribió:Les hago una pregunta....

Supongamos que el 01/12/11 compro una base TPPC20.0E (20.01.12) .

Obvimamente pos corto la base que yo tengo y el precio de la prima se modifican. Alguien sabe que criterio se utiliza para determinar la nueva base que se abre y el nuevo precio de la prima?

Creo que es una pregunta un tanto complicada no?

Tenes que valuar la opcion como una en donde el underlying paga dividendos. Basicamente tendrian que venderlas con un descuento igual al pago.

Roque, crees que el mercado no lo va a descontar? esa posibilidad estara incluida en el precio de las opciones

martin
Mensajes: 31294
Registrado: Mar Jun 14, 2011 1:31 pm

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor martin » Jue Ene 27, 2011 3:05 pm

Increíble como el tiempo va erosionando los recuerdos. Uno se acuerda aproximadamente de las cosas cuando en un momento se acordaba de manera casi exacta.

pitufo72
Mensajes: 532
Registrado: Mié Abr 01, 2009 1:44 pm

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor pitufo72 » Jue Ene 27, 2011 3:04 pm

apolo1102 escribió: Abrio a menos de 4,40, yo estaba ahí.
De 4,20 como precio post corte teorico a 4,70... hay una diferencia, no ?

pablo9494 escribió: En realidad el precio teorico de apertura deberia ser 4.18, pero no se negocio a ese precio, el minimo fue 4.25, de ahi se disparo....yo entre encima de 4.45....antes no pude!

así es , el mínimo fué 4.25

Tipo Índice: Periodicidad: Desde: Hasta:

Especie Fecha Apertura Cierre Máximo Mínimo Volumen
TVPP 01/12/2009 7,86 8,02 8,04 7,50 10.009.659,05
TVPP 02/12/2009 7,95 7,93 8,10 7,85 2.457.868,71
TVPP 03/12/2009 7,95 7,86 8,02 7,86 4.927.028,20
TVPP 04/12/2009 7,95 7,84 8,02 7,70 4.314.310,07
TVPP 07/12/2009 7,90 7,88 7,95 7,79 4.160.358,97
TVPP 09/12/2009 7,90 7,90 8,04 7,85 3.872.474,60
TVPP 10/12/2009 4,30 4,63 4,65 4,25 11.042.329,80
TVPP 11/12/2009 4,79 4,99 5,00 4,79 17.389.857,86
TVPP 14/12/2009 5,20 5,13 5,20 4,97 13.467.849,85
TVPP 15/12/2009 5,13 4,82 5,13 4,79 6.248.378,21
TVPP 16/12/2009 4,80 4,94 4,96 4,70 5.325.403,40
TVPP 17/12/2009 4,87 4,77 4,87 4,72 3.326.683,96
TVPP 18/12/2009 4,80 4,77 4,84 4,70 4.274.192,62
TVPP 21/12/2009 4,80 4,73 4,86 4,68 1.936.189,23
TVPP 22/12/2009 4,75 4,61 4,75 4,61 3.143.159,53
TVPP 23/12/2009 4,64 4,52 4,64 4,49 6.407.854,31
TVPP 28/12/2009 4,52 4,55 4,60 4,52 2.642.371,10
TVPP 29/12/2009 4,55 4,65 4,65 4,48 2.032.271,14
TVPP 30/12/2009 4,64 4,64 4,64 4,57 861.967,84
TVPP 04/01/2010 4,60 4,80 4,85 4,60 3.278.919,68
TVPP 05/01/2010 4,85 4,93 4,93 4,75 3.560.156,25
TVPP 06/01/2010 4,87 4,80 4,87 4,65 5.396.110,78
TVPP 07/01/2010 4,75 4,69 4,79 4,63 4.059.710,32
TVPP 08/01/2010 4,69 4,63 4,69 4,56 5.401.020,14
TVPP 11/01/2010 4,60 4,46 4,63 4,40 7.821.627,44
TVPP 12/01/2010 4,46 4,17 4,46 4,00 7.189.187,85
TVPP 13/01/2010 4,14 4,30 4,36 4,14 5.215.350,92
TVPP 14/01/2010 4,30 4,65 4,70 4,27 5.922.112,68
TVPP 15/01/2010 4,65 4,59 4,80 4,55 3.555.802,13
TVPP 18/01/2010 4,69 4,55 4,69 4,52 658.034,85
TVPP 19/01/2010 4,59 4,62 4,70 4,59 2.117.302,34
TVPP 20/01/2010 4,62 4,69 4,69 4,60 2.353.188,88
TVPP 21/01/2010 4,70 4,57 4,70 4,55 1.706.575,50
TVPP 22/01/2010 4,65 4,56 4,65 4,54 686.254,11
TVPP 25/01/2010 4,60 4,59 4,62 4,56 1.878.401,11

Patricio2
Mensajes: 2604
Registrado: Mié Abr 22, 2009 9:40 pm

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor Patricio2 » Jue Ene 27, 2011 3:03 pm

Arucho escribió:Les hago una pregunta....

Supongamos que el 01/12/11 compro una base TPPC20.0E (20.01.12) .

Obvimamente pos corto la base que yo tengo y el precio de la prima se modifican. Alguien sabe que criterio se utiliza para determinar la nueva base que se abre y el nuevo precio de la prima?

Creo que es una pregunta un tanto complicada no?

Creo que se descuenta el pago de la base; o sea que si paga 6, el precio de ejercicio de la 20 pasa a ser 14.

Arucho
Mensajes: 3239
Registrado: Mar Jul 13, 2010 10:59 am

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor Arucho » Jue Ene 27, 2011 3:03 pm

apolo1102 escribió: El pago total de todos los cupones va a ser de 2.200 millones de dolares, unos 9.240 millones de pesos, con que se reinvierta un 15% estamos hablando de una demanda adicional de cupones por 1.386 millones de pesos, esto va a afectar el precio post corte, sin dudas.

Cristian, los 2.200 millones de pesos los calculas en base al circulante actual?

Rama
Mensajes: 1389
Registrado: Mar Sep 14, 2010 10:30 am

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor Rama » Jue Ene 27, 2011 3:03 pm

Muchachos para qué apelar a la memoria si está la tenología vió :2230:

TVPP 09/12/2009 7.900 7.900 8.040 7.850 3872474.600
TVPP 10/12/2009 4.300 4.630 4.650 4.250 11042329.800
TVPP 11/12/2009 4.790 4.990 5.000 4.790 17389857.860
TVPP 14/12/2009 5.200 5.130 5.200 4.970 13467849.850
TVPP 15/12/2009 5.130 4.820 5.130 4.790 6248378.210
TVPP 16/12/2009 4.800 4.940 4.960 4.700 5325403.400
TVPP 17/12/2009 4.870 4.770 4.870 4.720 3326683.960
TVPP 18/12/2009 4.800 4.770 4.840 4.700 4274192.620
TVPP 21/12/2009 4.800 4.730 4.860 4.680 1936189.230
TVPP 22/12/2009 4.750 4.610 4.750 4.610 3143159.530
TVPP 23/12/2009 4.640 4.520 4.640 4.490 6407854.310
TVPP 28/12/2009 4.520 4.550 4.600 4.520 2642371.100
TVPP 29/12/2009 4.550 4.650 4.650 4.480 2032271.140
TVPP 30/12/2009 4.640 4.640 4.640 4.570 861967.840
TVPP 04/01/2010 4.600 4.800 4.850 4.600 3278919.680
TVPP 05/01/2010 4.850 4.930 4.930 4.750 3560156.250
TVPP 06/01/2010 4.870 4.800 4.870 4.650 5396110.780
TVPP 07/01/2010 4.750 4.690 4.790 4.630 4059710.320
TVPP 08/01/2010 4.690 4.630 4.690 4.560 5401020.140
TVPP 11/01/2010 4.600 4.460 4.630 4.400 7821627.440
TVPP 12/01/2010 4.460 4.170 4.460 4.000 7189187.850
TVPP 13/01/2010 4.140 4.300 4.360 4.140 5215350.920
TVPP 14/01/2010 4.300 4.650 4.700 4.270 5922112.680
TVPP 15/01/2010 4.650 4.590 4.800 4.550 3555802.130
TVPP 18/01/2010 4.690 4.550 4.690 4.520 658034.850
TVPP 19/01/2010 4.590 4.620 4.700 4.590 2117302.340
TVPP 20/01/2010 4.620 4.690 4.690 4.600 2353188.880
TVPP 21/01/2010 4.700 4.570 4.700 4.550 1706575.500
TVPP 22/01/2010 4.650 4.560 4.650 4.540 686254.110
TVPP 25/01/2010 4.600 4.590 4.620 4.560 1878401.110
TVPP 26/01/2010 4.580 4.520 4.580 4.500 985980.670
TVPP 27/01/2010 4.500 4.490 4.500 4.460 740381.200
TVPP 28/01/2010 4.540 4.440 4.560 4.380 1790788.060
TVPP 29/01/2010 4.460 4.520 4.550 4.460 2120472.940
TVPP 01/02/2010 4.600 4.580 4.620 4.550 2654194.050
TVPP 02/02/2010 4.620 4.660 4.680 4.600 1695304.810
TVPP 03/02/2010 4.680 4.650 4.730 4.650 1637697.250
TVPP 04/02/2010 4.590 4.550 4.600 4.510 1988832.330
TVPP 05/02/2010 4.530 4.500 4.560 4.500 5406548.870
TVPP 08/02/2010 4.530 4.490 4.550 4.450 1685122.700
TVPP 09/02/2010 4.510 4.630 4.640 4.480 1533039.720
TVPP 10/02/2010 4.660 4.670 4.680 4.600 1357865.450
TVPP 11/02/2010 4.700 4.680 4.700 4.640 1113013.340
TVPP 12/02/2010 4.660 4.620 4.660 4.600 714683.120
TVPP 15/02/2010 4.630 4.610 4.630 4.590 99372.320
TVPP 16/02/2010 4.610 4.680 4.680 4.580 949475.880
TVPP 17/02/2010 4.700 4.760 4.760 4.700 1705394.190
TVPP 18/02/2010 4.750 4.750 4.770 4.720 1956209.800
TVPP 19/02/2010 4.740 4.800 4.840 4.730 4973620.670
TVPP 22/02/2010 4.860 4.880 4.900 4.820 1741083.360
TVPP 23/02/2010 4.800 4.730 4.800 4.680 1062570.610
TVPP 24/02/2010 4.760 4.860 4.870 4.750 602184.630
TVPP 25/02/2010 4.820 4.860 4.860 4.780 3506331.590
TVPP 26/02/2010 4.920 4.950 5.050 4.890 3705445.430
TVPP 01/03/2010 5.020 5.230 5.230 5.010 3960810.150
TVPP 02/03/2010 5.280 5.200 5.350 5.200 4248285.940
TVPP 03/03/2010 5.300 5.080 5.300 5.080 1953914.880
TVPP 04/03/2010 5.100 5.150 5.170 4.980 3265113.950
TVPP 05/03/2010 5.230 5.280 5.300 5.210 2600455.400


Volver a “Foro Bursatil”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], chory461, Citizen, DiegoYSalir, Erne530, Fulca, Google [Bot], martin789, Matraca, napolitano, nusito, Semrush [Bot], Stalker y 106 invitados