Títulos Públicos

Foro dedicado al Mercado de Valores.
atrevido
Mensajes: 19120
Registrado: Jue Abr 27, 2006 5:25 pm
Ubicación: capital federal
Contactar:

Mensajepor atrevido » Dom Ene 16, 2011 9:36 pm

aclaraste que para quien quiera SOLO tasa es lo mejor lanzar cubierto,
simplemente me estoy poniendo un cachito del otro lado del mostrador... :shock:

pero , dr.martin...esto implicara muchas veces desprenderse de los cupones si el otro ejerce.. :?

martin
Mensajes: 31294
Registrado: Mar Jun 14, 2011 1:31 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor martin » Dom Ene 16, 2011 7:14 pm

Para mí la dgi no le da pelota a esas sutilezas, por ahora, y no grava nada que tenga que ver con acciones.

martin
Mensajes: 31294
Registrado: Mar Jun 14, 2011 1:31 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor martin » Dom Ene 16, 2011 5:37 pm

Lanzamiento cubierto no es lo mismo que lanzamiento en descubierto.

martin
Mensajes: 31294
Registrado: Mar Jun 14, 2011 1:31 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor martin » Dom Ene 16, 2011 5:35 pm

Me parece que el lanzamiento cubierto no está gravado por el impuesto a las ganancias. Creo que lo que está gravado es operar solo con opciones sin tener el activo subyacente.

martin
Mensajes: 31294
Registrado: Mar Jun 14, 2011 1:31 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor martin » Dom Ene 16, 2011 5:21 pm

Y se lo dice alguien que le encanta la renta fija desde siempre.

martin
Mensajes: 31294
Registrado: Mar Jun 14, 2011 1:31 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor martin » Dom Ene 16, 2011 5:20 pm

El lanzamiento cubierto en acciones y TVPP, para el que quiere obtener solo una renta, es mucho mejor alternativa hoy que estar comprado en títulos públicos.

JohnJohnC
Mensajes: 389
Registrado: Dom Sep 26, 2010 9:31 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor JohnJohnC » Dom Ene 16, 2011 4:21 pm

sdos[/quote]

ok CHIQUI, pero antes de ro15 me inclinaría x bded, rinde mucho más y está a un par de $, como se extraña el 2009-10!!!!!!!!!!!!

saludos!!!!!!![/quote]

Tuve muchas alegrias con los tit pub en el 2009 (y muchas tristezas en el 2008!!)- Pero definitivamente no dan para mas, solo queda la tasa del cupon. Por suerte el año pasado entre al foro de rava "TVPP titulos vinculados al producto" y tuve mucha suerte.
Para los que todavia no lo descubrieron, visiten el foro y lean, haganle caso a Dario Gom de Junin, que encima comenta que hoy llovio fuerte en la zona nucleo. Queda un lindo recorrido todavia, imposible de igualar por cualquier otro instrumento de renta fija.
Espero les sirva.
Saludos cordiales.

carlo405
Mensajes: 2276
Registrado: Mié Abr 29, 2009 9:54 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor carlo405 » Dom Ene 16, 2011 11:47 am

NOMBRE MONEDA TICKER MOD DURATION V/R% TIR% Paridad ÚLT. PRECIO VAR% FECHA/HORA OPERAR
PAR USD LEY NY EMI... USD PAY0 12,68 100% 9,45% 42,45% 170 3,10 13/01/2011 OPERAR
PAR USD LEY NY USD PARY 13,25 100% 8,61% 47,07% 188,5 0,00 14/01/2011 OPERAR
PAR USD LEY ARG. USD PARA 13,03 100% 8,94% 45,2% 181 -1,00 14/01/2011 OPERAR
PAR PESOS LEY ARGE... ARS PAP0 16,67 100% 7,09% + CER 38,03% 69 0,00 12/01/2011 OPERAR
PAR PESOS LEY ARG. ARS PARP 17,01 100% 6,56% + CER 41,45% 75,2 -0,30 14/01/2011 OPERAR
PAR DOLARES LEY AR... USD PAA0 12,65 100% 9,50% 42,2% 169 0,00 14/01/2011 OPERAR
GLOBAL 2017 USD GJ17 4,8 100% 7,87% 104,28% 422 1,00 14/01/2011 OPERAR
DISCOUNT USD LEY N... USD DIY0 9,56 100% 9,07% 94,48% 490 1,10 14/01/2011 OPERAR
DISCOUNT USD LEY NY USD DICY 9,67 100% 8,79% 96,99% 503 0,60 14/01/2011 OPERAR
DISCOUNT USD LEY A... USD DIA0 9,34 100% 9,65% 89,66% 465 0,70 14/01/2011 OPERAR
DISCOUNT USD LEY ARG. USD DICA 9,55 100% 9,09% 94,29% 489 3,00 13/01/2011 OPERAR
DISCOUNT PESOS LEY... ARS DIP0 10,77 100% 7,69% + CER 82,54% 181,75 1,60 13/01/2011 OPERAR
DISCOUNT PESOS LEY... ARS DICP 11,05 100% 7,03% + CER 88,53% 192 -1,00 14/01/2011 OPERAR
CUPÓN PBI EN USD L... USD TVY0 100% 62,9 0,00 14/01/2011 OPERAR
CUPÓN PBI EN USD L... USD TVPY 100% 64,5 0,20 14/01/2011 OPERAR
CUPÓN PBI EN USD L... USD TVPA 100% 64,1 0,10 14/01/2011 OPERAR
CUPÓN PBI EN PESOS... ARS TVPP 100% 15,425 0,00 14/01/2011 OPERAR
CUASIPAR EN PESOS ARS CUAP 15,07 100% 9,14% + CER 36,58% 83,3 -0,80 14/01/2011 OPERAR
BONAR VII USD AS13 2,34 100% 6,07% 102,39% 417 0,10 14/01/2011 OPERAR
BONAR V EN PESOS ARS AJ12 1,23 100% 15,39% 94,73% 95,75 0,00 14/01/2011 OPERAR
BONAR 2015 ARS AS15 2,77 100% 15,85% 97,93% 112 0,10 14/01/2011 OPERAR
BONAR 2014 ARS AE14 2,36 100% 15,07% 95,32% 101,4 0,00 14/01/2011 OPERAR
BONAR 2013 ARS AA13 1,77 100% 26,81% 82,51% 80 0,50 02/11/2010 OPERAR
BONAR 2011 USD AM11 0,2 100% -4,69% 102,22% 415,05 0,10 14/01/2011 OPERAR
BONAR 10 USD AA17 4,8 100% 8,83% 92,32% 373,5 0,20 14/01/2011 OPERAR
BOGAR 2020 ARS NO20 4,45 84,4% 13,67% + CER 50,48% 139,5 0,90 26/04/2010 OPERAR
BOGAR 2018 ARS NF18 3,67 69,4% 4,06% + CER 92,84% 240 0,00 14/01/2011 OPERAR
BODEN 2015 USD RO15 3,84 100% 7,95% 96,95% 393,6 -0,10 14/01/2011 OPERAR
BODEN 2014 ARS RS14 1,82 100% 4,61% + CER 95,36% 166,5 0,20 13/01/2011 OPERAR
BODEN 2013 USD RA13 1,22 37,5% 5,38% 94,18% 374,75 -0,20 14/01/2011 OPERAR
BODEN 2012 USD RG12 1,02 25% 3,82% 96,36% 384,2 0,00 14/01/2011 OPERAR
BOCON PROV 4º EN P... ARS PRO7 2,09 49,6% 17,56% 69,76% 81,5 0,00 11/01/2011 OPERAR
BOCON PREV. 4º 2% ARS PRE9 1,63 54,1% 4,24% + CER 96,5% 187,75 0,00 14/01/2011 OPERAR
BOCON CONS. 8º ARS PR15 7,52 100% 17,73% 64,07% 72 1,50 14/01/2011 OPERAR
BOCON CONS. 7º ARS PR14 3,49 100% 14,32% 89,71% 90 -0,10 14/01/2011 OPERAR
BOCON CONS. 6º 2% ARS PR13 7,37 100% 8,15% + CER 63,91% 131,55 -0,30 14/01/2011 OPERAR
BOCON CONS. 4º 2% ARS PR12 2,33 49,6% 4,31% + CER 94,89% 270,5 0,20 14/01/2011 OPERAR


NOMBRE MONEDA TICKER MOD DURATION V/R% TIR% Paridad ÚLT. PRECIO VAR% FECHA/HORA OPERAR
TUCUMAN - 2018 ARS TUCS1 3,64 69,4% 4,83% + CER 89,45% 230 0,00 13/01/2011 OPERAR
TUCUMAN - 2015 USD TUCS2 2,1 50% 9,11% 82,79% 330 0,40 13/01/2011 OPERAR
RIO NEGRO - 2018 ARS RNG21 3,78 69,4% 1,46% + CVS 101,18% 386 0,30 14/01/2011 OPERAR
NEUQUEN - 2014 USD NRH1 1,83 100% 4,91% 106,97% 265 2,00 21/10/2010 OPERAR
MENDOZA - 2018 USD BARX1 3,3 100% 9,73% 84,75% 248 1,30 05/01/2011 OPERAR
FORMOSA - 2022 USD FORM3 4,58 100% 11,40% 74,94% 300 5,30 28/12/2010 OPERAR
CORRIENTES - 2016 ARS BCOR3 2,07 49,6% 18,95% 68,05% 79,25 -0,60 14/01/2011 OPERAR
CHACO - 2023 USD CHSG1 4,13 77,5% 15,93% 59,41% 202 0,00 13/11/2009 OPERAR
CHACO - 2015 ARS CCH1 1,91 42,04% 7,34% + CER 94,15% 455 1,80 14/01/2011 OPERAR
CHACO - 2015 USD CHSG2 2,05 55,9% 13,31% 83,27% 337 1,40 05/01/2011 OPERAR
BUENOS AIRES - 2035 USD BPLD 9,1 100% 10,99% 48,65% 201 0,30 14/01/2011 OPERAR
BUENOS AIRES - 2035 EUR BPLE 8,83 100% 11,72% 45,68% 240 -1,60 14/01/2011 OPERAR
BUENOS AIRES - 2028 USD BP28 7,5 100% 11,25% 87,86% 302 0,00 03/07/2007 OPERAR
BUENOS AIRES - 2020 USD BPMD 6,49 100% 13,17% 49,91% 219 1,90 14/01/2011 OPERAR
BUENOS AIRES - 2020 EUR BPME 6,53 100% 12,72% 51,32% 157 0,00 03/05/2010 OPERAR
BUENOS AIRES - 2018 USD BP18 5,11 100% 10,80% 91,03% 356 -1,60 28/10/2010 OPERAR
BUENOS AIRES - 2017 USD BDED 3,09 100% 10,62% 94,22% 396 0,00 14/01/2011 OPERAR
BUENOS AIRES - 2017 EUR BDEE 3,18 100% 9,16% 98,53% 380 0,00 08/03/2010 OPERAR
BUENOS AIRES - 2016 ARS PB17 2,16 62,2452% 16,38% 70,9% 79 2,60 07/01/2011 OPERAR
BUENOS AIRES - 2015 USD BP15 3,5 100% 9,98% 103% 450 2,10 14/01/2011 OPERAR
BUENOS AIRES - 2014 ARS PB14 1,62 54,1% 5,48% + CER 94,67% 124 0,50 14/01/2011 OPERAR



NOMBRE MONEDA TICKER MOD DURATION V/R% TIR% Paridad ÚLT. PRECIO VAR% FECHA/HORA OPERAR
TSCH9 ARS TSCH9 100% OPERAR
TSCH8 ARS TSCH8 69,91891% 90 0,20 11/01/2011 OPERAR
TSCH7 ARS TSCH7 64,05725% 92 1,10 11/01/2011 OPERAR
TSCH6 ARS TSCH6 50,9632% 86 -2,20 13/01/2011 OPERAR
TSCH5 ARS TSCH5 18,36207% 100 1,10 06/01/2011 OPERAR
TSCH4 ARS TSCH4 5,76648% 100 0,00 11/01/2011 OPERAR
TSCH3 ARS TSCH3 0,45622% 101 10,90 13/01/2011 OPERAR


NOMBRE MONEDA TICKER MOD DURATION V/R% TIR% Paridad ÚLT. PRECIO VAR% FECHA/HORA OPERAR
GLOBAL 2017 USD GE17 100% 185 23,33 31/03/2010 OPERAR
BONTE 2006 ARS TY06 100% 150 0,00 09/06/2010 OPERAR
BONTE 2005 ARS TY05 100% 150 4,90 07/04/2010 OPERAR
BONTE 2004 ARS TY04 100% OPERAR
BONTE 2003 ARS BT03 100% OPERAR
BONTE 2003 ARS TY03 100% 145 0,00 16/02/2010 OPERAR
BOCON PROV. 3º EN ... ARS PRO5 100% 20 -50,00 09/08/2010 OPERAR
BOCON PROV. 1º EN ... ARS PRO1 59 -1,60 29/04/2010 OPERAR
BOCON PROV. 1º EN ... ARS PRO2 100% 30 -70,00 30/12/2010 OPERAR

carlo405
Mensajes: 2276
Registrado: Mié Abr 29, 2009 9:54 pm

Re: Títulos Públicos

Mensajepor carlo405 » Dom Ene 16, 2011 11:12 am

Para atrevido :
Para mi los cupones del pbi , son eso cupones y no bonos , y para tu conocimiento solo tengo 1000000 y seguiré comprando hasta agosto mas o menos , veremos
En eso coincido con Dargom`Junin


El tema es igualar la inflación, por lo menos ese es el objetivo primario de cualquier inversor
Los bonos , al mejorar el riesgo argentino , suben de cotización , ahora promedio de tir 15% , y si apostas a que los de Dhelpos acierten , cada vez valen más y la TIR es menos .
Si los YANQUIS tienen una inflación de 2-3 % colocar dinero a una tasa DEL 15 % EN BONOS ARG . ES 12 PUNTOS SOBRE LA INFLACIÓN .un negocio brillante
Si nosotros tenemos un rendimiento de 15% estamos a una perdida del poder adquisitivo del 12-15% con respecto nuestra inflación .
CON BONOS PARA ELLOS,..... DE GRAN RENDIMIENTO.
Un PF atado a BADLAR te daría 12-14% SIN RIESGOS NI adrenalína.
SOLO , ESTUPIDAMENTE , pretendí una reflexión y me parece bárbaro el discenso .
QUE TENGAS LA MEJOR SUERTE con los bonos , yo estaré con cupones hasta mas o menos agosto , una selectiva inversión en acciones del panel general y LANZAMIENTO CUBIERTO de galicia y telecom , dos fierros , con 30 % de retorno anual , con lanzamientos , y promediando con cupones y acciones una renta anual de 40% .
Creo que el artículo tambíen se podría llamar : Como perder valor adquisitivo , comprando BONOS argentinos , con los cuales se podrá ganar , no exento de mayores riesgos un 15% máximo ( promediando y acertando el mix y el trainding )
SALUDOS Y SUERTE

alexis
Mensajes: 7581
Registrado: Lun Ago 30, 2010 10:08 am

Re: Títulos Públicos

Mensajepor alexis » Dom Ene 16, 2011 8:47 am

Muy buen articulo, con Argentina como "ejemplo":

¿Tiene salvación Europa? por PAUL KRUGMAN :2235:

http://www.elpais.com/articulo/primer/p ... glse_2/Tes


Volver a “Foro Bursatil”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], alzamer, Amazon [Bot], Bing [Bot], carlos_2681, DuckDuckGo [Bot], elcipayo16, Google [Bot], jjavier, Kamei, Majestic-12 [Bot], sancho18, Semrush [Bot], tanguera y 408 invitados