BHIP Banco Hipotecario

Panel general
Dancity
Mensajes: 650
Registrado: Mar Nov 22, 2005 3:38 pm
Ubicación: Capital Federal
Contactar:

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor Dancity » Mié Nov 03, 2010 11:06 am

BHIP 3,110 0,97% :arriba: :arriba: vol. neg. $ 43.168,00

Apertura 3,13

jzeman
Mensajes: 1251
Registrado: Vie Sep 17, 2010 11:14 am

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor jzeman » Mié Nov 03, 2010 11:04 am

como abrio no tengo sistema.... :shock: :shock:

OCULINO
Mensajes: 878
Registrado: Mié Sep 23, 2009 10:30 pm

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor OCULINO » Mié Nov 03, 2010 11:03 am

todo amado a plaza :arriba: :arriba:

Dancity
Mensajes: 650
Registrado: Mar Nov 22, 2005 3:38 pm
Ubicación: Capital Federal
Contactar:

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor Dancity » Mié Nov 03, 2010 10:56 am

En verda que sí, pero creo que esto hoy sigue up, hay que ver el tema de la FED en USA, alguno tiene alguna info al respecto. :115:

Dancity
Mensajes: 650
Registrado: Mar Nov 22, 2005 3:38 pm
Ubicación: Capital Federal
Contactar:

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor Dancity » Mié Nov 03, 2010 10:35 am


JAJAJAJAJAJAJA, BUENIIIIIIIISIMO, me acosté matándome de la risa, me levanté matándome de la risa y todavía me sigo c. de risa de este video :115: :115: :115:

jzeman
Mensajes: 1251
Registrado: Vie Sep 17, 2010 11:14 am

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor jzeman » Mié Nov 03, 2010 10:04 am

en el momento del derrumbe deje de observar la pnatalla y cuando volvi me encontre con el desastre, no salicuando toco los 3.49.. ahora realmente no se que hacer.. como arrancara esto??? como ven la apertura?? :116:

Capitalista
Mensajes: 5333
Registrado: Lun Sep 10, 2007 1:17 am
Ubicación: Mendoza
Contactar:

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor Capitalista » Mar Nov 02, 2010 11:29 pm

Antes de seguir no deberia buscar 2.80 :?:

diego0708
Mensajes: 14337
Registrado: Lun May 14, 2007 5:01 pm

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor diego0708 » Mar Nov 02, 2010 10:30 pm

eso vi
impresionante el vacio en la compra que hicieron
revisando la baja de esta hora
muchas operaciones chicas
pero bajando de a muchos centavos
de ahí apareció el volumen nuevamente
huele que sigue para arriba


15:16 3,440 3.633 12497,520
15:16 3,440 1.367 4702,480
15:19 3,440 13.269 45645,360
15:19 3,440 6.816 23447,040
15:20 3,440 843 2899,920
15:20 3,420 1.500 5130,000
15:20 3,420 1.027 3512,340
15:20 3,440 255 877,200
15:21 3,420 1.876 6415,920
15:21 3,420 2.600 8892,000
15:22 3,400 6.966 23684,400
15:22 3,400 300 1020,000
15:22 3,400 500 1700,000
15:22 3,400 882 2998,800
15:22 3,400 647 2199,800
15:22 3,400 10.500 35700,000
15:22 3,400 2.000 6800,000
15:22 3,400 3.100 10540,000
15:22 3,400 284 965,600
15:22 3,400 284 965,600
15:22 3,400 600 2040,000
15:22 3,400 17.647 59999,800
15:22 3,400 1.000 3400,000
15:22 3,400 5.700 19380,000
15:22 3,390 1.124 3810,360
15:22 3,390 400 1356,000
15:22 3,430 28 96,040
15:22 3,440 2.086 7175,840
15:22 3,440 784 2696,960
15:25 3,400 5.000 17000,000
15:25 3,390 15.000 50850,000
15:25 3,390 2.002 6786,780
15:25 3,390 2.052 6956,280
15:26 3,400 145 493,000
15:27 3,400 2.014 6847,600
15:27 3,400 7.199 24476,600
15:28 3,400 750 2550,000
15:29 3,400 37 125,800
15:29 3,400 2.000 6800,000
15:29 3,400 2.983 10142,200
15:29 3,400 862 2930,800
15:29 3,400 2.900 9860,000
15:30 3,400 15.000 51000,000
15:31 3,400 1.238 4209,200
15:31 3,400 5.000 17000,000
15:31 3,400 8.762 29790,800
15:31 3,350 2.400 8040,000
15:31 3,350 441 1477,350
15:31 3,350 600 2010,000
15:31 3,350 59 197,650
15:32 3,350 284 951,400
15:32 3,350 865 2897,750
15:32 3,340 1.628 5437,520
15:33 3,350 3.372 11296,200
15:33 3,340 3.908 13052,720
15:33 3,350 6.628 22203,800
15:33 3,350 59 197,650
15:33 3,390 4.216 14292,240
15:33 3,390 4.900 16611,000
15:33 3,340 1.092 3647,280
15:33 3,330 296 985,680
15:33 3,340 12.000 40080,000
15:34 3,350 9.169 30716,150
15:35 3,350 2.318 7765,300
15:37 3,360 5.000 16800,000
15:38 3,350 20.000 67000,000
15:38 3,350 10.000 33500,000
15:39 3,350 710 2378,500
15:39 3,350 1.000 3350,000
15:39 3,350 290 971,500
15:40 3,350 2.098 7028,300
15:40 3,360 5.000 16800,000
15:40 3,360 587 1972,320
15:40 3,350 655 2194,250
15:42 3,350 15 50,250
15:42 3,330 4.704 15664,320
15:42 3,330 296 985,680
15:44 3,330 204 679,320
15:44 3,330 3.796 12640,680
15:44 3,330 20.000 66600,000
15:44 3,330 15.000 49950,000
15:45 3,330 3.500 11655,000
15:45 3,330 7.704 25654,320
15:45 3,330 10.000 33300,000
15:46 3,320 1.848 6135,360
15:46 3,330 747 2487,510
15:46 3,330 88 293,040
15:46 3,330 655 2181,150
15:46 3,320 3.152 10464,640
15:47 3,320 5.000 16600,000
15:47 3,300 3.300 10890,000
15:47 3,300 3.300 10890,000
15:47 3,300 3.000 9900,000
15:47 3,300 1.515 4999,500
15:48 3,300 9.336 30808,800
15:48 3,300 5.000 16500,000
15:48 3,300 664 2191,200
15:48 3,280 4.500 14760,000
15:49 3,280 500 1640,000
15:49 3,280 1.400 4592,000
15:50 3,280 550 1804,000
15:50 3,280 10.000 32800,000
15:50 3,280 343 1125,040
15:51 3,280 500 1640,000
15:51 3,280 1.500 4920,000
15:52 3,280 193 633,040
15:52 3,280 807 2646,960
15:53 3,280 5.000 16400,000
15:53 3,280 697 2286,160
15:53 3,280 294 964,320
15:53 3,280 4.009 13149,520
15:53 3,300 1.800 5940,000
15:54 3,280 391 1282,480
15:55 3,270 4.500 14715,000
15:55 3,260 500 1630,000
15:55 3,280 2.620 8593,600
15:55 3,260 389 1268,140
15:55 3,250 455 1478,750
15:55 3,250 300 975,000
15:55 3,250 1.190 3867,500
15:55 3,250 3.000 9750,000
15:55 3,250 1.076 3497,000
15:57 3,240 1.200 3888,000
15:57 3,240 800 2592,000
15:57 3,250 1.200 3900,000
15:57 3,240 305 988,200
15:58 3,240 195 631,800
15:58 3,230 350 1130,500
15:58 3,220 310 998,200
15:58 3,220 5.000 16100,000
15:58 3,210 500 1605,000
15:58 3,200 3.376 10803,200
15:58 3,200 2.700 8640,000
15:59 3,200 2.800 8960,000
15:59 3,200 1.124 3596,800
15:59 3,200 1.376 4403,200
15:59 3,200 3.624 11596,800
15:59 3,200 4.876 15603,200
15:59 3,200 124 396,800
16:00 3,190 5 15,950
16:00 3,190 2.091 6670,290
16:00 3,190 578 1843,820
16:00 3,190 2.326 7419,940
16:01 3,150 783 2466,450
16:01 3,150 1.830 5764,500
16:01 3,150 373 1174,950
16:01 3,150 20.000 63000,000
16:02 3,150 500 1575,000
16:03 3,140 3.000 9420,000
16:03 3,150 3.500 11025,000
16:03 3,150 1.000 3150,000
16:04 3,120 656 2046,720
16:04 3,120 4.344 13553,280
16:04 3,110 5.656 17590,160
16:05 3,120 3.531 11016,720
16:05 3,120 469 1463,280
16:05 3,120 812 2533,440
16:06 3,120 688 2146,560
16:06 3,110 2.708 8421,880
16:06 3,110 1.149 3573,390
16:07 3,110 378 1175,580
16:07 3,110 109 338,990
16:07 3,110 891 2771,010
16:07 3,110 109 338,990
16:07 3,100 298 923,800
16:07 3,110 400 1244,000
16:08 3,100 1.402 4346,200
16:08 3,100 1.854 5747,400
16:08 3,100 2.752 8531,200
16:08 3,100 2.248 6968,800
16:08 3,080 1.500 4620,000
16:08 3,080 3.500 10780,000
16:09 3,080 1.500 4620,000
16:09 3,050 1.718 5239,900
16:09 3,050 2.491 7597,550
16:10 3,050 791 2412,550
16:10 3,050 3.000 9150,000
16:10 3,050 1.000 3050,000
16:10 3,050 1.000 3050,000
16:11 3,040 650 1976,000
16:11 3,020 1.000 3020,000
16:11 3,010 1.709 5144,090
16:11 3,040 3.246 9867,840
16:11 3,010 291 875,910
16:11 3,000 10.000 30000,000
16:11 3,000 15.000 45000,000
16:11 3,000 1.000 3000,000
16:11 3,000 649 1947,000
16:11 3,000 9 27,000
16:12 2,990 1.666 4981,340
16:12 2,990 1.128 3372,720
16:13 2,980 1.152 3432,960
16:13 2,990 2.448 7319,520
16:13 2,990 3.252 9723,480
16:13 2,990 748 2236,520
16:13 2,990 10.000 29900,000
16:14 2,980 10.000 29800,000
16:14 2,980 600 1788,000
16:14 2,970 1.385 4113,450
16:15 2,980 400 1192,000
16:15 2,970 115 341,550
16:15 2,970 1.265 3757,050
16:15 2,980 735 2190,300

marcelos
Mensajes: 7317
Registrado: Sab Ago 18, 2007 9:47 am
Ubicación: BA Capital

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor marcelos » Mar Nov 02, 2010 10:15 pm

Es muy gracioso, Boudu la hace subir con lo que aportamos en ANSES y De Vido la hace bajar con sus declaraciones...Sin comentarios.

Dancity escribió:El mercado se dio vuelta por unas declaraciones que hizo el Ministro de Economía en la cual manifestó que no iban a negociar con el Club de París si el FMI intercede en la negociación. Parece que esa declaración el mercado la tomó mal y algunos la aprovecharon para meter miedo, por eso se derepó rápidamente, pero en la última media hora apareció la compra y de los 2,97 que había tocado se colocó en los 3,08. Lo que me llamó poderosamente la atención que las opciones frente a la baja tan abrupta que tuvo el papel, no se desplomaron. De todas formas era lógica una corrección de estas características después de varias ruedas consecutivas con subas fuertes. Veremos que pasa con el tema de la FED, clave para la continuidad alcista del mercado. Saludos. :115:


Dancity
Mensajes: 650
Registrado: Mar Nov 22, 2005 3:38 pm
Ubicación: Capital Federal
Contactar:

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor Dancity » Mar Nov 02, 2010 10:10 pm

El mercado se dio vuelta por unas declaraciones que hizo el Ministro de Economía en la cual manifestó que no iban a negociar con el Club de París si el FMI intercede en la negociación. Parece que esa declaración el mercado la tomó mal y algunos la aprovecharon para meter miedo, por eso se derepó rápidamente, pero en la última media hora apareció la compra y de los 2,97 que había tocado se colocó en los 3,08. Lo que me llamó poderosamente la atención que las opciones frente a la baja tan abrupta que tuvo el papel, no se desplomaron. De todas formas era lógica una corrección de estas características después de varias ruedas consecutivas con subas fuertes. Veremos que pasa con el tema de la FED, clave para la continuidad alcista del mercado. Saludos. :115:

baldus82
Mensajes: 249
Registrado: Mié Sep 08, 2010 9:04 pm

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor baldus82 » Mar Nov 02, 2010 9:39 pm

para mi llega a 3,50 a 4$antes de fin de año estos valores estan retrasados todavia :wink: :mrgreen:

Fisa
Mensajes: 748
Registrado: Dom Oct 18, 2009 12:21 am

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor Fisa » Mar Nov 02, 2010 9:33 pm

Excluyendo BPAT, BMA sigue mostrándose retrasada. BHIP cedió por la toma de ganancias de hoy pero sigue siendo la que más ganó el último mes. GGAL, firme.
Las noticias de mañana en relación a la FED pueden darle un nuevo empujón.

BPAT, al margen, está mostrando una fuerte acumulación de papeles. Hay que seguirla.

Imagen

http://inversionesyfinanzas.blogspot.co ... 12010.html

chrisdelboca
Mensajes: 564
Registrado: Dom May 04, 2008 6:52 pm

Re: BHIP Banco Hipotecario

Mensajepor chrisdelboca » Mar Nov 02, 2010 9:32 pm

Si, los mataron a todos los q compraron de 3 para arriba. x eso habia q ver las tasas q se pagaban en los lotes...yo hasta vendi dolares para llevar y llevar aca y lanze el 100%...x suerte estoy con margen, pero hoy en 3 habia ordenes de a 50K en compra..y 20 minutos antes la pta compradora estaba en 2,50 y la vta en 3...habia 1 solo comprador en 2,50 nada mas y cantidades en vta en 3..muy raro todo...


Volver a “Acciones general”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: AC, Ahrefs [Bot], Ajoyagua, Amazon [Bot], Bing [Bot], bocha_rojo, chory461, deportado, edupp, elcipayo16, ElNegro, Fabian66, GARRALAUCHA1000, gastons, Gon, Google [Bot], Google Adsense [Bot], iceman, Kamei, Majestic-12 [Bot], nl, oscar04, Peitrick, pepelastra, res, RICARDO_BOCHINI, RICHI7777777, Semrush [Bot] y 510 invitados