Leoncio escribió:Yo hoy despues del mediodia liquidé todo mi stock de submarinos nucleares y compré aviones (A380) y algunas plataformas petroleras, veremos...

Bienvenido a los foros de Rava Bursátil. Si todavía no lo hiciste, te invitamos a registrarte gratis para poder participar. Recibirás información sobre los mercados y nuestros servicios. Si ya sos usuario, podés identificarte para desactivar este aviso. |
Leoncio escribió:Yo hoy despues del mediodia liquidé todo mi stock de submarinos nucleares y compré aviones (A380) y algunas plataformas petroleras, veremos...
Guille8000 escribió:
Si no estoy equivocado estas obligado a presentar Bienes personales si tus ingresos como asalariado superan los $ 96000 anuales...
Guille8000 escribió:Olvide acotar, por mas que no llegues a los $ 305.000-...
martin escribió:15:26 11,130 1.587.000 17663310,000
15:28 11,120 91.239 1014577,680
15:28 11,120 45.000 500400,000
15:28 11,120 520.000 5782400,000
15:29 11,110 90.000 999900,000
15:29 11,100 110.000 1221000,000
15:29 11,100 45.000 499500,000 compré Bullbear
15:30 11,120 200.000 2224000,000 Vendió Bullbear
15:31 11,120 200.000 2224000,000
15:31 11,120 150.000 1668000,000
15:31 11,120 50.000 556000,000
15:31 11,110 35.103 389994,330
15:31 11,110 164.897 1832005,670
15:32 11,080 1.000.000 11080000,000 compré Bullbear
15:42 11,100 500.000 5550000,000
15:42 11,100 20.000 222000,000
15:42 11,100 230.000 2553000,000
15:42 11,110 62.773 697408,030
15:43 11,100 50.000 555000,000
15:45 11,100 180.000 1998000,000
15:45 11,100 1.120.000 12432000,000 vendíó Bullbear
15:46 11,110 145.784 1619660,240
15:47 11,120 290.000 3224800,000
15:48 11,110 10.000 111100,000
15:48 11,110 3.590.000 39884900,000
15:50 11,120 710.000 7895200,000
15:50 11,120 100.000 1112000,000
15:51 11,130 361.123 4019298,990
15:54 11,120 190.000 2112800,000
15:54 11,120 2.000.000 22240000,000
15:54 11,120 30.000 333600,000
15:55 11,120 30.000 333600,000
15:55 11,120 23.500 261320,000
15:55 11,110 10.000 111100,000
15:55 11,110 109.900 1220989,000
15:56 11,110 100.000 1111000,000
15:56 11,110 1.800.000 19998000,000
16:03 11,110 86.500 961015,000
16:03 11,110 180.000 1999800,000
16:04 11,110 46.000 511060,000
16:06 11,110 437.500 4860625,000
16:07 11,100 51.453 571128,300
16:08 11,110 250.000 2777500,000
Para seguir en la tónica "Phantom" completo las operaciones que se hicieron hasta hace 5 minutos....
Fisther escribió:Yo como soy groso !!! Hoy retome lo que vendi en 11.32 a 11.08 !!!
Seguramente mañana lo este vendiendo al precio maximo del dia !!!
martin escribió: Y ya que está lo podes ir blanqueando casi en tiempo presente como lo solemos hacer algunos la mayoría de las veces. Lo digo así aprendemos de tu habilidad como trader...
guillermo escribió:MARTIN
quise decir que si con esos bonos que te dieron de entrada hubieras arbitrado a tvpp, ahora estarias festajando de panza al sol.
pero igual hay tiempo para entrar a long time, largo plazo.
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Ajoyagua, Bing [Bot], charlyk88, DiegoYSalir, el indio, elcipayo16, Google [Bot], Inversor Pincharrata, lehmanbrothers, mcv, RICHI7777777, Semrush [Bot], Tipo Basico y 281 invitados