TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Foro dedicado al Mercado de Valores.
martin
Mensajes: 31294
Registrado: Mar Jun 14, 2011 1:31 pm

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor martin » Vie Oct 01, 2010 4:34 pm

Leoncio escribió:Yo hoy despues del mediodia liquidé todo mi stock de submarinos nucleares y compré aviones (A380) y algunas plataformas petroleras, veremos...

:shock:

de_a_poquito
Mensajes: 3013
Registrado: Sab Feb 13, 2010 11:45 am

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor de_a_poquito » Vie Oct 01, 2010 4:31 pm

Guille8000 escribió:
Si no estoy equivocado estas obligado a presentar Bienes personales si tus ingresos como asalariado superan los $ 96000 anuales...

Guille8000 escribió:Olvide acotar, por mas que no llegues a los $ 305.000-...


Se actualizó. Ese monto ya fue para el período 2009 de $144.000.
Si ganás más eso (bruto) como asalariado, tu empleador está exigido a pedirte tu declaración de Bienes Personales y de Ganancias...por más que el empleador te viene reteniendo Ganancias todos los meses.

capi
Mensajes: 10792
Registrado: Mié Ago 05, 2009 12:25 pm

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor capi » Vie Oct 01, 2010 4:27 pm

14:21 3,140 25 78,500
14:21 3,140 10 31,400
14:21 3,140 10 31,400


lotes 8.50Dic, devolviendo lo comprado ayer,

elcata
Mensajes: 7799
Registrado: Mar May 04, 2010 5:18 pm

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor elcata » Vie Oct 01, 2010 4:25 pm

Yo compre en dos cuentas iguales esto , pero el 25/09 , por ahora mantengo
298,461.0000000 10.4480
375,000.0000000 10.4500
1,000,000.0000000 10.4500
726,539.0000000 10.4500
558,982.0000000 10.4230
391,018.0000000 10.4230

bullbear
Mensajes: 11510
Registrado: Lun Nov 10, 2008 9:47 am

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor bullbear » Vie Oct 01, 2010 4:23 pm

martin escribió:15:26 11,130 1.587.000 17663310,000
15:28 11,120 91.239 1014577,680
15:28 11,120 45.000 500400,000
15:28 11,120 520.000 5782400,000
15:29 11,110 90.000 999900,000
15:29 11,100 110.000 1221000,000
15:29 11,100 45.000 499500,000 compré Bullbear
15:30 11,120 200.000 2224000,000 Vendió Bullbear
15:31 11,120 200.000 2224000,000
15:31 11,120 150.000 1668000,000
15:31 11,120 50.000 556000,000
15:31 11,110 35.103 389994,330
15:31 11,110 164.897 1832005,670
15:32 11,080 1.000.000 11080000,000 compré Bullbear
15:42 11,100 500.000 5550000,000
15:42 11,100 20.000 222000,000
15:42 11,100 230.000 2553000,000
15:42 11,110 62.773 697408,030
15:43 11,100 50.000 555000,000
15:45 11,100 180.000 1998000,000
15:45 11,100 1.120.000 12432000,000 vendíó Bullbear
15:46 11,110 145.784 1619660,240
15:47 11,120 290.000 3224800,000
15:48 11,110 10.000 111100,000
15:48 11,110 3.590.000 39884900,000
15:50 11,120 710.000 7895200,000
15:50 11,120 100.000 1112000,000
15:51 11,130 361.123 4019298,990
15:54 11,120 190.000 2112800,000
15:54 11,120 2.000.000 22240000,000
15:54 11,120 30.000 333600,000
15:55 11,120 30.000 333600,000
15:55 11,120 23.500 261320,000
15:55 11,110 10.000 111100,000
15:55 11,110 109.900 1220989,000
15:56 11,110 100.000 1111000,000
15:56 11,110 1.800.000 19998000,000
16:03 11,110 86.500 961015,000
16:03 11,110 180.000 1999800,000
16:04 11,110 46.000 511060,000
16:06 11,110 437.500 4860625,000
16:07 11,100 51.453 571128,300
16:08 11,110 250.000 2777500,000


Para seguir en la tónica "Phantom" completo las operaciones que se hicieron hasta hace 5 minutos.... :mrgreen:

:2230:

elcata
Mensajes: 7799
Registrado: Mar May 04, 2010 5:18 pm

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor elcata » Vie Oct 01, 2010 4:20 pm

Yo las hice el 25/09

Vale

escocho
Mensajes: 118
Registrado: Lun Dic 14, 2009 12:25 pm

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor escocho » Vie Oct 01, 2010 4:16 pm

Gracias Patricio

martin
Mensajes: 31294
Registrado: Mar Jun 14, 2011 1:31 pm

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor martin » Vie Oct 01, 2010 4:14 pm

15:26 11,130 1.587.000 17663310,000
15:28 11,120 91.239 1014577,680
15:28 11,120 45.000 500400,000
15:28 11,120 520.000 5782400,000
15:29 11,110 90.000 999900,000
15:29 11,100 110.000 1221000,000
15:29 11,100 45.000 499500,000
15:30 11,120 200.000 2224000,000
15:31 11,120 200.000 2224000,000
15:31 11,120 150.000 1668000,000
15:31 11,120 50.000 556000,000
15:31 11,110 35.103 389994,330
15:31 11,110 164.897 1832005,670
15:32 11,080 1.000.000 11080000,000
15:42 11,100 500.000 5550000,000
15:42 11,100 20.000 222000,000
15:42 11,100 230.000 2553000,000
15:42 11,110 62.773 697408,030
15:43 11,100 50.000 555000,000
15:45 11,100 180.000 1998000,000
15:45 11,100 1.120.000 12432000,000
15:46 11,110 145.784 1619660,240
15:47 11,120 290.000 3224800,000
15:48 11,110 10.000 111100,000
15:48 11,110 3.590.000 39884900,000
15:50 11,120 710.000 7895200,000
15:50 11,120 100.000 1112000,000
15:51 11,130 361.123 4019298,990
15:54 11,120 190.000 2112800,000
15:54 11,120 2.000.000 22240000,000
15:54 11,120 30.000 333600,000
15:55 11,120 30.000 333600,000
15:55 11,120 23.500 261320,000
15:55 11,110 10.000 111100,000
15:55 11,110 109.900 1220989,000
15:56 11,110 100.000 1111000,000
15:56 11,110 1.800.000 19998000,000
16:03 11,110 86.500 961015,000
16:03 11,110 180.000 1999800,000
16:04 11,110 46.000 511060,000
16:06 11,110 437.500 4860625,000
16:07 11,100 51.453 571128,300
16:08 11,110 250.000 2777500,000


Para seguir en la tónica "Phantom" completo las operaciones que se hicieron hasta hace 5 minutos.... :mrgreen:

bullbear
Mensajes: 11510
Registrado: Lun Nov 10, 2008 9:47 am

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor bullbear » Vie Oct 01, 2010 4:10 pm

Phantom dice que blanqueemos nuestras operetas asi es más creíble, poner nick al lado de la derecha de cada opereta de cada uno :2230:

Fisther
Mensajes: 1646
Registrado: Mié Ago 26, 2009 3:16 pm

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor Fisther » Vie Oct 01, 2010 4:08 pm

Fisther escribió:Yo como soy groso !!! Hoy retome lo que vendi en 11.32 a 11.08 !!!

Seguramente mañana lo este vendiendo al precio maximo del dia !!!

:mrgreen:

martin escribió: Y ya que está lo podes ir blanqueando casi en tiempo presente como lo solemos hacer algunos la mayoría de las veces. Lo digo así aprendemos de tu habilidad como trader... :mrgreen:


Me parece sensato...lo que me pasa es que no soy tan GROSO escribiendo....por eso llega con delay !!!

Ahi va una de groso... lance tpp11,50OC a 0.25....atajate esta mandarina...


Atte. Groso 2.

martin
Mensajes: 31294
Registrado: Mar Jun 14, 2011 1:31 pm

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

Mensajepor martin » Vie Oct 01, 2010 4:08 pm

guillermo escribió:MARTIN
quise decir que si con esos bonos que te dieron de entrada hubieras arbitrado a tvpp, ahora estarias festajando de panza al sol.
pero igual hay tiempo para entrar a long time, largo plazo.


Seguramente pero el negocio que hice con esos bonos lo veo desde otra perspectiva. Esa perspectiva fue buscar hacer un negocio con el canje. El año pasado (un tiempo antes de las elecciones de junio) pude comprar a 23 dolares lo que hoy pude liquidar en 60 dolares. No me puse a comparar pero no creo que haya habido muchos mejores negocios en renta fija, exceptuando a los cupones, en menos de un año y medio, que ese. Y eso que el canje se fue atrasando ya que cuando compré los bonos en default, pensaba que el canje se iba a hacer a fines del 2009 o principios de 2010. Igualmente el balance de ese negocio fue muy positivo se vea por donde se vea.


Volver a “Foro Bursatil”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Ajoyagua, Bing [Bot], charlyk88, DiegoYSalir, el indio, elcipayo16, Google [Bot], Inversor Pincharrata, lehmanbrothers, mcv, RICHI7777777, Semrush [Bot], Tipo Basico y 281 invitados